167
redigeringar
Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsynsu.se. Mer information: Huvudsidan. |
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 8: | Rad 8: | ||
Mittuniversitetet har samlat en del av de regler och riktlinjer som förkommer och kan fungera som stöd för lärosätet i exempelvis i ansökningsprocessen eller vi ansökan om utbetalning, se | Mittuniversitetet har samlat en del av de regler och riktlinjer som förkommer och kan fungera som stöd för lärosätet i exempelvis i ansökningsprocessen eller vi ansökan om utbetalning, se | ||
”Samfinansiering i forskningsprojekt”<ref>{{Webbref|url=https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/fscn/ovrigt/medfinansiering-finalpdf|titel=Samfinansiering i forskningsprojekt|hämtdatum=20180828|utgivare=Mittuniversitet}}</ref>. Olika lärosäten har i sin tur olika regler för beräkning av hur samfinansiering av ett forskningsprojekt ska beräknas.<ref>{{Webbref|url=https://www.medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/ekonomi-goteborgs-universitet/planera-budgetera-och-kalkylera/kalkylera-bidragsforskning/samfinansiering/?skipSSOCheck=true|titel=Göteborgs universitet/medarbetarportalen|hämtdatum=2 oktober 2018|utgivare=|sid=}}</ref><ref>{{Webbref|url=https://intra.csc.kth.se/staben/enhet/ekonomi/inkop-kostnader/oh-kostnader-lokaler-och-samfinansiering-forskning-1.403681|titel=Kungliga Tekniska högskolan|hämtdatum=28 augusti 2018|utgivare=|sid=}}</ref> | ”Samfinansiering i forskningsprojekt”<ref>{{Webbref|url=https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/fscn/ovrigt/medfinansiering-finalpdf|titel=Samfinansiering i forskningsprojekt|hämtdatum=20180828|utgivare=Mittuniversitet}}</ref>. Olika lärosäten har i sin tur olika regler för beräkning av hur samfinansiering av ett forskningsprojekt ska beräknas.<ref>{{Webbref|url=https://www.medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/ekonomi-goteborgs-universitet/planera-budgetera-och-kalkylera/kalkylera-bidragsforskning/samfinansiering/?skipSSOCheck=true|titel=Göteborgs universitet/medarbetarportalen|hämtdatum=2 oktober 2018|utgivare=|sid=}}</ref><ref>{{Webbref|url=https://intra.csc.kth.se/staben/enhet/ekonomi/inkop-kostnader/oh-kostnader-lokaler-och-samfinansiering-forskning-1.403681|titel=Kungliga Tekniska högskolan|hämtdatum=28 augusti 2018|utgivare=|sid=}}</ref><ref>{{Webbref|url=https://www.hb.se/Anstalld/For-mitt-arbete/Administrativt-stod/Ekonomi/Projektekonomi/Full-kostnadstackning/Medfinansiering/|titel=Högskolan i Boråas|hämtdatum=27 september 2018|utgivare=|sid=}}</ref> | ||
== Motsvarighet i engelskan == | == Motsvarighet i engelskan == | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
[[Kategori:Påbörjad - Forskningssamverkan (AP5)]] | [[Kategori:Påbörjad - Forskningssamverkan (AP5)]] | ||
[[Kategori:Primära begrepp - Forskningssamverkan (AP5)]] | [[Kategori:Primära begrepp - Forskningssamverkan (AP5)]] | ||
[[Kategori:Bearbetad - Forskningssamverkan (AP5)]] | [[Kategori:Bearbetad - Forskningssamverkan (AP5)]] | ||
<references /> | <references /> |
redigeringar