emailconfirmed
1 479
redigeringar
Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsynsu.se. Mer information: Huvudsidan. |
(45 mellanliggande sidversioner av 6 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Med '''samverkansuppgiften''' avses | Med '''samverkansuppgiften''' avses svenska högskolors lagstadgade skyldighet att interagera med samhället. | ||
==Tillämpningar== | ==Tillämpningar== | ||
Med samverkansuppgiften avses å ena sidan den specifika uppgiften att ta in, beakta och utveckla externa perspektiv och å den andra det generella uppdraget att informera och nyttiggöra för att därigenom utöva [[samhällspåverkan]]. | |||
I Högskolelagens §2 står: | |||
''Staten ska som huvudman anordna högskolor för'' | |||
''1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och'' | |||
''2. forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete.'' | |||
'' | ''I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta''.<ref>{{Bokref|efternamn=|förnamn=|titel=Högskolelag 1992:1434|hämtdatum=|år=1992|utgivare=Sveriges Riksdag|sid=}}</ref> | ||
Samverkan tolkas | Den sista meningen i denna paragraf, som reviderades 1997, öppnar för två olika tolkningar. Den kan läsas som att högskolorna är skyldiga att [[Samverkan|samverka]] i syfte att 1) informera om sin verksamhet och 2) nyttiggöra sina forskningsresultat. Men det kan också tolkas som en tredelad uppgift: att 1) samverka, 2) informera om verksamheten och 3) nyttiggöra forskningsresultat.<ref>{{Webbref|url=http://www.humsamverkan.se/vad-menas-med-samverkan/|titel=Humsamverkan|hämtdatum=2019-03-05|utgivare=|sid=}}</ref> I den senare tolkningen innebär samverkan något ''utöver'' att informera och nyttiggöra. Projektet Humsamverkan, som har satt sig in i förarbetena till lagen, har kommit fram till att det är den senare tolkningen som är i linje med lagstiftarens intention.<ref>{{Webbref|url=https://www.humsamverkan.se/vad-menas-med-samverkan/|titel=Vad menas med samverkan?|hämtdatum=2019-07-12|utgivare=Humsamverkan|sid=}}</ref> Det man velat betona med den nya formuleringen är dialogen och det ömsesidiga utbytet. Det går också att betrakta de tre delarna som en integrerad uppgift, där information är en aktivitet, samverkan både ett arbetssätt och en aktivitet och nyttiggörandet ett ansvar.<ref>{{Bokref|efternamn=Lidhard, Jan och Petrusson, Ulf|förnamn=|titel=Forskning och innovation– statens styrning av högskolans samverkan och nyttiggörande. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2012:8|hämtdatum=|år=2012|utgivare=Regeringskansliet, Finansdepartementet|sid=}}</ref> | ||
Inom högskolelektorn finns samtidigt en mer generell förståelse av samverkansuppgiften, som ligger i linje med begreppets allmänna betydelse. Universitetskanslerämbetet (UKÄ), som har till uppgift att granska, analysera och utveckla högskolans verksamhet, inkluderar både populärvetenskaplig information och nyttiggörande av forskningsresultat när de räknar upp vad samverkan kan handla om: | |||
''"Högskolan ska samverka med det omgivande samhället, allmänheten, näringslivet, offentlig sektor och olika organisationer. Samverkan ska prägla hela verksamheten. Samverkan kan handla om:'' | |||
*''verksamhetsförlagda inslag i utbildningen'' | |||
*''att undervisning och forskning behandlar frågor som är relevanta för samhället'' | |||
*''att anordna arbetsmarknadsdagar'' | |||
*''att popularisera forskning och verka för att forskningsresultat kommer till nytta'' | |||
*''att erbjuda uppdragsutbildning och uppdragsforskning.''"<ref>{{Webbref|url=https://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universitet-och-hogskolor/hur-ser-verksamheten-ut.html|titel=Universitet och högskolor. Hur ser verksamheten ut?|hämtdatum=2019-07-12|utgivare=UKÄ|sid=}}</ref> | |||
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) understryker å sin sida att de tre begreppen samverkan, information och nyttiggörande är intimt sammankopplade. Samverkan äger rum integrerat i utbildning och forskning och kan inte behandlas som en separat "tredje" uppgift. Samverkansbegreppet bör enligt SUHF:s ställningstagande definieras brett och även inkludera konsult- och expertuppdrag.<ref>{{Bokref|efternamn=|förnamn=|titel=Lärosätenas samverkan med det omgivande samhället|hämtdatum=|år=2018|utgivare=SUHF|sid=11}}</ref> | |||
Enligt Styr- och resursutredningens betänkande ''En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan'' (SOU 2019:6) är samverkan ett särskilt uppdrag som till skillnad från information och nyttiggörande förutsätter ömsesidighet.<ref>{{Bokref|efternamn=Fredman|förnamn=Pam|titel=En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6|hämtdatum=|år=2019|utgivare=Styr- och resursutredningen|sid=283-303}}</ref> Samverkan framställs här som en metod för att påverka hela samhällsutvecklingen: ''"''Vi kan alltså tala om samverkan som ett medel för utbildningens och forskningens samhällspåverkan."<ref name=":02">{{Bokref|efternamn=Fredman|förnamn=Pam|titel=En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6|hämtdatum=|år=2019|utgivare=Regeringen|sid=283-303}}</ref> För att lyfta fram högskolans samlade verksamhet och ansvar för samhällsutvecklingen föreslår utredningen en ny skrivning i Högskolelagen: "''I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta''." I det sammanhanget är det viktigt att nämna att det tidigare begreppet [[Forskninginformation|forskningsinformation]] numera ersatts av [[forskningskommunikation]], som handlar om ömsesidighet och gemensam kunskapsutveckling i dialog mellan lärosäten och andra aktörer i samhället. | |||
==Historik== | ==Historik== | ||
====Från enskilda initiativ till institutionaliserad samverkan==== | ====Från enskilda initiativ till institutionaliserad samverkan==== | ||
Kravet på att akademins verksamhet ska komma samhället till nytta är lika gammal som universitetssystemet | Kravet på att akademins verksamhet ska komma samhället till nytta är lika gammal som universitetssystemet men har inte alltid reglerats i lag.<ref>{{Bokref|efternamn=Bani-Shoraka|förnamn=Helena|titel="Universitetens relevans för samhället –en historisk genomgång" Nahnfeldt & Lindberg, Är det nå’n innovation?! Om nyttiggörande av hum/sam-forskning|url=https://www.humsamverkan.se/pdf-lankar/Universitetens_relevans_Bani-Shoraka.pdf|år=2013|utgivare=Karlstad University Press}}</ref> De nya lärosäten som utvecklades efter 1977 års högskolereform fick ett tydligt uppdrag att i samverkan med närsamhället tillgodose behovet av professionsutbildade inom vård, skola och omsorg. Samtidigt uppmuntrades interaktion med det lokala näringslivet, bland annat genom inrättande av kontaktsekretariat, teknikparker, [[holdingbolag]] och genom KK-stiftelsens samfinansieringsmodeller. Näringslivssamverkan, som på äldre lärosäten varit osystematisk och beroende av enskilda initiativ, framstod i och med detta som en lärosätesövergripande angelägenhet och en särskild aktivitet som behövde systematiseras och professionaliseras.<ref>{{Bokref|efternamn=Mats Benner, Sverker Sörlin,|förnamn=|titel=Samverkansuppgiften i ett historiskt och institutionellt perspektiv|hämtdatum=|år=2015|utgivare=Vinnova|sid=7-8}}</ref> Genom 1997 års lagändring fick samverkansuppdraget en än mer framskjuten plats. Av några uppfattades samverkan då som en nytillkommen uppgift ([[Tredje uppgiften|"tredje uppgiften]]"), medan andra såg det som en integrerad del av den ordinarie verksamheten som bara betonades mer i och med den nya skrivningen.<ref>{{Bokref|efternamn=Carlsund|förnamn=Elisabeth|titel=Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag|hämtdatum=|år=2001|utgivare=Högskoleverket|sid=12}}</ref> | ||
De nya lärosäten som utvecklades efter 1977 års högskolereform | |||
====Från deskriptiv till preskriptiv samverkansmodell==== | ====Från deskriptiv till preskriptiv samverkansmodell==== | ||
Bakom nittiotalets ökade betoning på samverkansuppdraget låg en forskningspolitik influerad av teorier om kunskapens betydelse för ekonomisk tillväxt och produktivitet. | Bakom nittiotalets ökade betoning på samverkansuppdraget låg en forskningspolitik influerad av teorier om kunskapens betydelse för ekonomisk tillväxt och produktivitet. Med stöd i sociologisk forskning, där man undersökt vad som utmärker dynamiska innovationsmiljöer och lyft fram betydelsen av ett nära samarbete mellan olika samhällsaktörer, uppmanades högskola, näringsliv och myndigheter att engagera sig i samverkansprojekt av [[Trippelhelix|trippelhelixmodell]]. Samverkan kom nu främst att handla om innovation och kommersialisering av forskningsresultat, och utbildningspolitiken förväntades lämna avgörande bidrag till den ekonomiska utvecklingen och investeringar i forskning och utveckling styrdes mot expanderande sektorer inom industrin.<ref>{{Bokref|efternamn=Benner|förnamn=Mats|titel=Kontrovers och konsensus|hämtdatum=|år=2001|utgivare=Sister|sid=31, 37-38}}</ref> Det skapades också en ny myndighet, Verket för innovationssystem (Vinnova), med uppgift att genom de så kallade [[Innovationssystem|innovationssystemen]] befordra en tillväxtfrämjande samverkan – ett uppdrag som med tiden fokuserades mer på uthållig, eller hållbar, tillväxt.<ref>{{Bokref|efternamn=Eriksson|förnamn=Per|titel=i: Etzkowitz, H. Trippelhelix – den nya innovationsmodellen|hämtdatum=|år=2005|utgivare=SNS|sid=179-189}}</ref> | ||
====Samverkan och samhällspåverkan==== | ====Samverkan och samhällspåverkan==== | ||
I | I Styr- och resursutredningens betänkande (SOU 2019:6) ägnades ett separat kapitel åt [[samverkan]] och [[samhällspåverkan]]. Högskolans verksamhet bör göra avtryck i samhället – det tycks alla vara överens om. Samtidigt betonade utredningen att [[Samverkanspart|samverkansparter]] ofta har olika målsättningar och förväntningar och att det finns risk för intressekonflikter. Det konstaterades också att samverkan kan ta sig många olika uttryck och att det ofta behövs en precisering av begreppet, både för att man ska kunna tala om samverkan i meningsfulla termer och för att man ska kunna utvärdera dess effekter.<ref name=":04">{{Bokref|efternamn=Fredman|förnamn=Pam|titel=En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6|hämtdatum=|år=2019|utgivare=Regeringen|sid=283-303}}</ref> | ||
==Engelsk motsvarighet== | ==Engelsk motsvarighet== | ||
''Third stream activities, engagement | ''Third stream activities; academic engagement<ref>{{Tidskriftsref|författare=Perkman et. al.|rubrik=Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733312002235|år=2013|tidskrift=Research Policy|utgivare=Elsevier|sid=Volume 42, Issue 2, March 2013, Pages 423-442}}</ref>; societal collaboration; external collaboration<ref>{{Bokref|efternamn=|förnamn=|titel=Gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetssäkring av forskning|år=2019|utgivare=SUHF|sid=17}}</ref>'' ''knowledge transfer, community service, community engagement''<ref>{{Webbref|url=http://www.oecd.org/education/imhe/46021249.pdf|titel=The Higher Education Innovation Fund OECD Roundtable on Higher Education in Regional and City Development, 15 September 2010|hämtdatum=2019-12-11|utgivare=OECD|sid=}}</ref>, public engagement<ref>{{Bokref|efternamn=|förnamn=|titel=En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. Betänkande av Styr- och resursutredningen (Strut). SOU 2019:6|år=2019|utgivare=Regeringen|sid=36}}</ref> | ||
==Referenser== | ==Referenser== | ||
<references /><br /> | <references /><br /> | ||
[[Kategori:Begrepp]] |