Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsynsu.se. Mer information: Huvudsidan. |
Samhällspåverkan: Skillnad mellan sidversioner
m (added Category:Begrepp using HotCat) |
Peno7460 (diskussion | bidrag) (→Engelsk översättning: impact) |
||
(11 mellanliggande sidversioner av 4 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Samhällspåverkan är | Samhällspåverkan betecknar de samlade effekterna av en verksamhet på samhället i stort. Som institutioner för forskning och högre utbildning har lärosäten särskilda former av samhällspåverkan som bygger på den kunskapsutveckling och kunskapsspridning som de bidrar med. | ||
==Tillämpningar== | |||
Samhällspåverkan kan förstås som det slutgiltiga resultatet av lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. I den bemärkelsen är samhällspåverkan målet med lärosätenas [[Samverkansuppgiften|samverkansuppgift]]. När samhällspåverkan anges som politiskt mål är det de positiva effekterna på samhället som avses. | |||
== | I forskningspropositionen från 2016 anger Regeringen att "samverkan och samhällspåverkan ska öka" som ett av tre uppföljningsbara delmål för forskningspolitiken de följande tio åren.<ref>{{Bokref|titel=Kunskap i samverkan –för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft|url=https://www.regeringen.se/4adad0/contentassets/72faaf7629a845af9b30fde1ef6b5067/kunskap-i-samverkan--for-samhallets-utmaningar-och-starkt-konkurrenskraft-prop.-20161750.pdf|serie=Regeringens proposition 2016/17:50|år=2016|utgivare=Regeringen|sid=20}}</ref> I Styr- och resursutredningens betänkande beskrivs samhällspåverkan som högskolesektorns förväntade bidrag till samhällsutvecklingen och en del av sektorns samhällsansvar.<ref>{{Bokref|titel=En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. Betänkande av Styr- och resursutredningen (Strut).|url=https://www.regeringen.se/490b23/contentassets/b81affc4c0754122b1f7bbb24f23832c/en-langsiktig-samordnad-och-dialogbaserad-styrning-av-hogskolan-sou-20196|serie=SOU 2019:6|år=2019|sid=283-284}}</ref> Vetenskapsrådet tar som utgångspunkt att forskningens samhällspåverkan avser de positiva effekterna på samhället, i sin redovisning av regeringsuppdraget att utveckla uppföljningen av svensk forskning från 2018.<ref name=":0">{{Webbref|url=https://www.vr.se/download/18.f1bedda162d16aa53a40e7/1555328066754/Redovisning-av-regeringsuppdrag-att-utveckla-uppfoljning-av-svensk-forskning_VR_2018.pdf|titel=Redovisning av regeringsuppdragatt utveckla uppföljning av svensk forskning|hämtdatum=2020-03-02|utgivare=Vetenskapsrådet|sid=41}}</ref> | ||
== | Flera begrepp kan användas för att hänvisa till högskolesektorns effekter på samhället; ett annat vanligt begrepp är forskningens [[genomslag]]. Vetenskapsrådet har tidigare föreslagit att "forskningens genomslag" ska användas som begrepp för att "beskriva forskningens effekter utanför akademin"<ref>{{Webbref|url=https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25add/1529480530550/Forskningskvalitetsutvaerdering-FOKUS_VR_2014.pdf|titel=Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – Fokus. Redovisning av ett regeringsuppdrag rörande modell för resursfördelning till universitet och högskolor innefattande sakkunniggranskning av forskningens kvalitet och relevans|hämtdatum=2020-03-02|utgivare=Vetenskapsrådet|sid=40}}</ref> och har använt genomslag som synonymt med samhällspåverkan<ref>{{Webbref|url=https://www.vr.se/download/18.5f55e5e81618e003b7085bc7/1555332246536/Om-utvaerdering-forskningens-genomslag-utanfoer-akademin_VR_2017.pdf|titel=Om utvärdering av forskningens genomslag utanför akademin. Översikt över några nationella modeller, metoder och initiativ.|hämtdatum=2020-03-02|utgivare=Vetenskapsrådet|sid=15}}</ref>. Mer nyligen har Vetenskapsrådet använt genomslag för att i snävare mening hänvisa till spridningen och upptaget av forskningsresultat i "andra typer av publikationer [...] till exempel policydokument, underlag till lagtexter, riktlinjer etc.".<ref name=":0" /> | ||
==Engelsk översättning== | |||
''Impact'' är den vanligaste översättningen | |||
==Referenser== | |||
[[Kategori:Begrepp]] | [[Kategori:Begrepp]] | ||
<references /> |
Nuvarande version från 10 november 2020 kl. 11.43
Samhällspåverkan betecknar de samlade effekterna av en verksamhet på samhället i stort. Som institutioner för forskning och högre utbildning har lärosäten särskilda former av samhällspåverkan som bygger på den kunskapsutveckling och kunskapsspridning som de bidrar med.
Tillämpningar
Samhällspåverkan kan förstås som det slutgiltiga resultatet av lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. I den bemärkelsen är samhällspåverkan målet med lärosätenas samverkansuppgift. När samhällspåverkan anges som politiskt mål är det de positiva effekterna på samhället som avses.
I forskningspropositionen från 2016 anger Regeringen att "samverkan och samhällspåverkan ska öka" som ett av tre uppföljningsbara delmål för forskningspolitiken de följande tio åren.[1] I Styr- och resursutredningens betänkande beskrivs samhällspåverkan som högskolesektorns förväntade bidrag till samhällsutvecklingen och en del av sektorns samhällsansvar.[2] Vetenskapsrådet tar som utgångspunkt att forskningens samhällspåverkan avser de positiva effekterna på samhället, i sin redovisning av regeringsuppdraget att utveckla uppföljningen av svensk forskning från 2018.[3]
Flera begrepp kan användas för att hänvisa till högskolesektorns effekter på samhället; ett annat vanligt begrepp är forskningens genomslag. Vetenskapsrådet har tidigare föreslagit att "forskningens genomslag" ska användas som begrepp för att "beskriva forskningens effekter utanför akademin"[4] och har använt genomslag som synonymt med samhällspåverkan[5]. Mer nyligen har Vetenskapsrådet använt genomslag för att i snävare mening hänvisa till spridningen och upptaget av forskningsresultat i "andra typer av publikationer [...] till exempel policydokument, underlag till lagtexter, riktlinjer etc.".[3]
Engelsk översättning
Impact är den vanligaste översättningen
Referenser
- ↑ Kunskap i samverkan –för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft. Regeringens proposition 2016/17:50. Regeringen. 2016. sid. 20. https://www.regeringen.se/4adad0/contentassets/72faaf7629a845af9b30fde1ef6b5067/kunskap-i-samverkan--for-samhallets-utmaningar-och-starkt-konkurrenskraft-prop.-20161750.pdf
- ↑ En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. Betänkande av Styr- och resursutredningen (Strut).. SOU 2019:6. 2019. sid. 283-284. https://www.regeringen.se/490b23/contentassets/b81affc4c0754122b1f7bbb24f23832c/en-langsiktig-samordnad-och-dialogbaserad-styrning-av-hogskolan-sou-20196
- ↑ 3,0 3,1 ”Redovisning av regeringsuppdragatt utveckla uppföljning av svensk forskning”. Vetenskapsrådet. sid. 41. https://www.vr.se/download/18.f1bedda162d16aa53a40e7/1555328066754/Redovisning-av-regeringsuppdrag-att-utveckla-uppfoljning-av-svensk-forskning_VR_2018.pdf. Läst 2 mars 2020.
- ↑ ”Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – Fokus. Redovisning av ett regeringsuppdrag rörande modell för resursfördelning till universitet och högskolor innefattande sakkunniggranskning av forskningens kvalitet och relevans”. Vetenskapsrådet. sid. 40. https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25add/1529480530550/Forskningskvalitetsutvaerdering-FOKUS_VR_2014.pdf. Läst 2 mars 2020.
- ↑ ”Om utvärdering av forskningens genomslag utanför akademin. Översikt över några nationella modeller, metoder och initiativ.”. Vetenskapsrådet. sid. 15. https://www.vr.se/download/18.5f55e5e81618e003b7085bc7/1555332246536/Om-utvaerdering-forskningens-genomslag-utanfoer-akademin_VR_2017.pdf. Läst 2 mars 2020.