Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsynsu.se. Mer information: Huvudsidan. |
Samverkansmönster: Skillnad mellan sidversioner
Peno7460 (diskussion | bidrag) m (→Referenser) |
Peno7460 (diskussion | bidrag) m (Intern hänvisning) |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
Begreppet förekommer främst inom offentlig förvaltning, d.v.s. myndigheter, regioner och kommuner. Ytterst få exempel kan hittas från andra sektorer. | Begreppet förekommer främst inom offentlig förvaltning, d.v.s. myndigheter, regioner och kommuner. Ytterst få exempel kan hittas från andra sektorer. | ||
Ett exempel är en rapport från Vinnova 2014 som delar upp universitets och högskolors samverkansaktiviteter i fyra olika kategorier: samverkan vid tekniköverföring, forskningssamverkan, utbildningssamverkan samt övrig utåtriktad samverkan.<ref>{{Bokref|efternamn=Perez Vico|förnamn=Eugenia|medförfattare=Eugenia Perez Vico; Niklas Fernqvist; Hans Hellsmark; Stefan Molnar; Thomas Hellström|titel=Universitets och högskolors samverkansmönster och dess effekter - VINNOVA Analys VA 2014:09|år=2014|utgivare=|isbn=978-91-87537-21-9}}</ref> | Ett exempel är en rapport från Vinnova 2014 som delar upp universitets och högskolors samverkansaktiviteter i fyra olika kategorier: samverkan vid tekniköverföring, forskningssamverkan, utbildningssamverkan samt övrig utåtriktad samverkan.<ref>{{Bokref|efternamn=Perez Vico|förnamn=Eugenia|medförfattare=Eugenia Perez Vico; Niklas Fernqvist; Hans Hellsmark; Stefan Molnar; Thomas Hellström|titel=Universitets och högskolors samverkansmönster och dess effekter - VINNOVA Analys VA 2014:09|år=2014|utgivare=|isbn=978-91-87537-21-9}}</ref> Se även begreppet [[samverkansformer]]. | ||
Begreppet samverkansmönster kan också användas för att visa på olika aktörers behov av respektive initiativ till samverkan, dvs fokus ligger på relationen snarare än aktiviteterna. <ref>{{Webbref|url=file:///C:/Users/peno7460/AppData/Local/Temp/FOIR0465SE.pdf|titel=Samverkansbehov på central nivå - FOI-R--0465--SE|hämtdatum=2020-09-28|utgivare=Totalförsvarets forskningsinstitut|sid=19-20}}</ref><br /> | Begreppet samverkansmönster kan också användas för att visa på olika aktörers behov av respektive initiativ till samverkan, dvs fokus ligger på relationen snarare än aktiviteterna. <ref>{{Webbref|url=file:///C:/Users/peno7460/AppData/Local/Temp/FOIR0465SE.pdf|titel=Samverkansbehov på central nivå - FOI-R--0465--SE|hämtdatum=2020-09-28|utgivare=Totalförsvarets forskningsinstitut|sid=19-20}}</ref><br /> | ||
Rad 9: | Rad 9: | ||
En förekommande översättning är ''patterns of collaboration'' | En förekommande översättning är ''patterns of collaboration'' | ||
== | ==Referenser== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategori:Begrepp]] |
Nuvarande version från 6 november 2020 kl. 10.54
Samverkansmönster är ett övergripande begrepp som används för att kategorisera olika sätt att samverka, utifrån typ av aktivitet eller typ av relation.
Tillämpning
Begreppet förekommer främst inom offentlig förvaltning, d.v.s. myndigheter, regioner och kommuner. Ytterst få exempel kan hittas från andra sektorer.
Ett exempel är en rapport från Vinnova 2014 som delar upp universitets och högskolors samverkansaktiviteter i fyra olika kategorier: samverkan vid tekniköverföring, forskningssamverkan, utbildningssamverkan samt övrig utåtriktad samverkan.[1] Se även begreppet samverkansformer.
Begreppet samverkansmönster kan också användas för att visa på olika aktörers behov av respektive initiativ till samverkan, dvs fokus ligger på relationen snarare än aktiviteterna. [2]
Engelsk motsvarighet
En förekommande översättning är patterns of collaboration
Referenser
- ↑ Perez Vico, Eugenia; Eugenia Perez Vico; Niklas Fernqvist; Hans Hellsmark; Stefan Molnar; Thomas Hellström (2014). Universitets och högskolors samverkansmönster och dess effekter - VINNOVA Analys VA 2014:09. ISBN 978-91-87537-21-9
- ↑ [file:///C:/Users/peno7460/AppData/Local/Temp/FOIR0465SE.pdf ”Samverkansbehov på central nivå - FOI-R--0465--SE”]. Totalförsvarets forskningsinstitut. sid. 19-20. file:///C:/Users/peno7460/AppData/Local/Temp/FOIR0465SE.pdf. Läst 28 september 2020.