Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsynsu.se. Mer information: Huvudsidan. |
Samfinansiering: Skillnad mellan sidversioner
(Tillägg av referens) |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 8: | Rad 8: | ||
Mittuniversitetet har samlat en del av de regler och riktlinjer som förkommer och kan fungera som stöd för lärosätet i exempelvis i ansökningsprocessen eller vi ansökan om utbetalning, se | Mittuniversitetet har samlat en del av de regler och riktlinjer som förkommer och kan fungera som stöd för lärosätet i exempelvis i ansökningsprocessen eller vi ansökan om utbetalning, se | ||
”Samfinansiering i forskningsprojekt”<ref>{{Webbref|url=https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/fscn/ovrigt/medfinansiering-finalpdf|titel=Samfinansiering i forskningsprojekt|hämtdatum=20180828|utgivare=}}</ref>. Olika lärosäten har i sin tur olika regler för beräkning av hur samfinansiering av ett forskningsprojekt ska beräknas. För att se exempel på hur olika lärosäten formulerat sina riktlinjer kring detta, se följande: [https://www.hb.se/Anstalld/For-mitt-arbete/Administrativt-stod/Ekonomi/Projektekonomi/Full-kostnadstackning/Medfinansiering/ Högskolan i Borås], [https://intra.csc.kth.se/staben/enhet/ekonomi/inkop-kostnader/oh-kostnader-lokaler-och-samfinansiering-forskning-1.403681 KTH], [https://www.medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/ekonomi-goteborgs-universitet/planera-budgetera-och-kalkylera/kalkylera-bidragsforskning/samfinansiering/?skipSSOCheck=true Göteborgs universitet.] | ”Samfinansiering i forskningsprojekt”<ref>{{Webbref|url=https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/fscn/ovrigt/medfinansiering-finalpdf|titel=Samfinansiering i forskningsprojekt|hämtdatum=20180828|utgivare=}}</ref>. Olika lärosäten har i sin tur olika regler för beräkning av hur samfinansiering av ett forskningsprojekt ska beräknas. För att se exempel på hur olika lärosäten formulerat sina riktlinjer kring detta, se följande: [https://www.hb.se/Anstalld/For-mitt-arbete/Administrativt-stod/Ekonomi/Projektekonomi/Full-kostnadstackning/Medfinansiering/ Högskolan i Borås]<ref>Samfinansiering - Förbrukning av medel i projekt med samfinansiering </ref>, [https://intra.csc.kth.se/staben/enhet/ekonomi/inkop-kostnader/oh-kostnader-lokaler-och-samfinansiering-forskning-1.403681 KTH], [https://www.medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/ekonomi-goteborgs-universitet/planera-budgetera-och-kalkylera/kalkylera-bidragsforskning/samfinansiering/?skipSSOCheck=true Göteborgs universitet.] | ||
== Motsvarighet i engelskan == | == Motsvarighet i engelskan == | ||
Rad 17: | Rad 17: | ||
[[Kategori:Primära begrepp - Forskningssamverkan (AP5)]] | [[Kategori:Primära begrepp - Forskningssamverkan (AP5)]] | ||
[[Kategori:Begrepp]] | [[Kategori:Begrepp]] | ||
<references /> |
Versionen från 27 september 2018 kl. 13.40
Samfinansiering innebär att universitetet och en eller flera parter finansierar forskningsprojekt tillsammans. Insatserna kan vara antingen i kontanta medel som en part betalar till forskningsprojektet, vanligt är att man bidrar med egen tid och räknar om den till ett värde. I vissa utlysningar av forskningsmedel ställs dock krav på kontant samfinansiering.
Tillämpning[redigera | redigera wikitext]
När den externa finansiären inte erbjuder full kostnadstäckning, måste forskningsprojektet kompletteras med annan finansiering. Denna finansiering kan bestå av kontanta medel eller i form av andra faktiska kostnader exempelvis ett företag lånar ut lokaler, utrustning och maskiner eller arbetstid. Detta för att det inte ska uppstå ett finansiellt underskott inom projektet.
Externa finansiärer har olika namn på samfinansiering och kan exempelvis benämnas som medfinansiering, motfinansiering, in-kind finansiering, offentliga bidrag i annat än pengar eller privata bidrag i annat än pengar, beroende på vem som är finansiär. Detta behöver projektledningen ta hänsyn till både i finansieringsbudgeten i ansökningsprocessen och när forskningsprojektets kostnader senare ska redovisas.
Mittuniversitetet har samlat en del av de regler och riktlinjer som förkommer och kan fungera som stöd för lärosätet i exempelvis i ansökningsprocessen eller vi ansökan om utbetalning, se
”Samfinansiering i forskningsprojekt”[1]. Olika lärosäten har i sin tur olika regler för beräkning av hur samfinansiering av ett forskningsprojekt ska beräknas. För att se exempel på hur olika lärosäten formulerat sina riktlinjer kring detta, se följande: Högskolan i Borås[2], KTH, Göteborgs universitet.
Motsvarighet i engelskan
co-financing, joint funding
Referenser
- ↑ ”Samfinansiering i forskningsprojekt”. https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/fscn/ovrigt/medfinansiering-finalpdf. Läst 28 augusti 2018.
- ↑ Samfinansiering - Förbrukning av medel i projekt med samfinansiering