Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsynsu.se. Mer information: Huvudsidan. |
Samfinansiering: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
m (added Category:Forskningssamverkan using HotCat) |
||
(17 mellanliggande sidversioner av 4 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Samfinansiering''' innebär att universitetet och en eller flera parter finansierar forskningsprojekt tillsammans. Insatserna kan vara antingen i kontanta medel som en part betalar till forskningsprojektet, vanligt är att man bidrar med egen tid och räknar om den till ett värde. I vissa utlysningar av forskningsmedel ställs dock krav på kontant samfinansiering. | '''Samfinansiering''' innebär att universitetet och en eller flera parter finansierar forskningsprojekt tillsammans. Insatserna kan vara antingen i kontanta medel som en part betalar till forskningsprojektet, vanligt är att man bidrar med egen tid och räknar om den till ett värde. I vissa utlysningar av forskningsmedel ställs dock krav på kontant samfinansiering. | ||
== Tillämpning | ==Tillämpning== | ||
När den externa finansiären inte erbjuder full kostnadstäckning, måste forskningsprojektet kompletteras med annan finansiering. Denna finansiering kan bestå av kontanta medel eller i form av andra faktiska kostnader exempelvis ett företag lånar ut lokaler, utrustning och maskiner eller arbetstid. Detta för att det inte ska uppstå ett finansiellt underskott inom projektet. | När den externa finansiären inte erbjuder full kostnadstäckning, måste forskningsprojektet kompletteras med annan finansiering. Denna finansiering kan bestå av kontanta medel eller i form av andra faktiska kostnader exempelvis ett företag lånar ut lokaler, utrustning och maskiner eller arbetstid. Detta för att det inte ska uppstå ett finansiellt underskott inom projektet. | ||
Rad 8: | Rad 8: | ||
Mittuniversitetet har samlat en del av de regler och riktlinjer som förkommer och kan fungera som stöd för lärosätet i exempelvis i ansökningsprocessen eller vi ansökan om utbetalning, se | Mittuniversitetet har samlat en del av de regler och riktlinjer som förkommer och kan fungera som stöd för lärosätet i exempelvis i ansökningsprocessen eller vi ansökan om utbetalning, se | ||
”Samfinansiering i forskningsprojekt”<ref>{{Webbref|url=https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/fscn/ovrigt/medfinansiering-finalpdf|titel=Samfinansiering i forskningsprojekt|hämtdatum=20180828|utgivare=}}</ref>. Olika lärosäten har i sin tur olika regler för beräkning av hur samfinansiering av ett forskningsprojekt ska beräknas. | ”Samfinansiering i forskningsprojekt”<ref>{{Webbref|url=https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/fscn/ovrigt/medfinansiering-finalpdf|titel=Samfinansiering i forskningsprojekt|hämtdatum=20180828|utgivare=Mittuniversitet}}</ref>. Olika lärosäten har i sin tur olika regler för beräkning av hur samfinansiering av ett forskningsprojekt ska beräknas.<ref>{{Webbref|url=https://www.medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/ekonomi-goteborgs-universitet/planera-budgetera-och-kalkylera/kalkylera-bidragsforskning/samfinansiering/?skipSSOCheck=true|titel=Samfinansiering (medfinansiering)|hämtdatum=2 oktober 2018|utgivare=Göteborgs universitet|sid=}}</ref><ref>{{Webbref|url=https://intra.csc.kth.se/staben/enhet/ekonomi/inkop-kostnader/oh-kostnader-lokaler-och-samfinansiering-forskning-1.403681|titel=OH-kostnader, lokaler och damfinansiering forskning.|hämtdatum=28 augusti 2018|utgivare=Kungliga tekniska högskolan|sid=}}</ref><ref>{{Webbref|url=https://www.hb.se/Anstalld/For-mitt-arbete/Administrativt-stod/Ekonomi/Projektekonomi/Full-kostnadstackning/Medfinansiering/|titel=Samfinansiering|hämtdatum=27 september 2018|utgivare=Högskolan i Borås|sid=}}</ref> | ||
== Motsvarighet i engelskan == | ==Motsvarighet i engelskan== | ||
Co-financing, joint funding | |||
== Referenser == | ==Referenser== | ||
[[Kategori:Begrepp]] | [[Kategori:Begrepp]] | ||
[[Kategori:Forskningssamverkan]] | |||
<references /> | <references /> |
Nuvarande version från 11 maj 2020 kl. 13.29
Samfinansiering innebär att universitetet och en eller flera parter finansierar forskningsprojekt tillsammans. Insatserna kan vara antingen i kontanta medel som en part betalar till forskningsprojektet, vanligt är att man bidrar med egen tid och räknar om den till ett värde. I vissa utlysningar av forskningsmedel ställs dock krav på kontant samfinansiering.
Tillämpning
När den externa finansiären inte erbjuder full kostnadstäckning, måste forskningsprojektet kompletteras med annan finansiering. Denna finansiering kan bestå av kontanta medel eller i form av andra faktiska kostnader exempelvis ett företag lånar ut lokaler, utrustning och maskiner eller arbetstid. Detta för att det inte ska uppstå ett finansiellt underskott inom projektet.
Externa finansiärer har olika namn på samfinansiering och kan exempelvis benämnas som medfinansiering, motfinansiering, in-kind finansiering, offentliga bidrag i annat än pengar eller privata bidrag i annat än pengar, beroende på vem som är finansiär. Detta behöver projektledningen ta hänsyn till både i finansieringsbudgeten i ansökningsprocessen och när forskningsprojektets kostnader senare ska redovisas.
Mittuniversitetet har samlat en del av de regler och riktlinjer som förkommer och kan fungera som stöd för lärosätet i exempelvis i ansökningsprocessen eller vi ansökan om utbetalning, se
”Samfinansiering i forskningsprojekt”[1]. Olika lärosäten har i sin tur olika regler för beräkning av hur samfinansiering av ett forskningsprojekt ska beräknas.[2][3][4]
Motsvarighet i engelskan
Co-financing, joint funding
Referenser
- ↑ ”Samfinansiering i forskningsprojekt”. Mittuniversitet. https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/fscn/ovrigt/medfinansiering-finalpdf. Läst 28 augusti 2018.
- ↑ ”Samfinansiering (medfinansiering)”. Göteborgs universitet. https://www.medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/ekonomi-goteborgs-universitet/planera-budgetera-och-kalkylera/kalkylera-bidragsforskning/samfinansiering/?skipSSOCheck=true. Läst 2 oktober 2018.
- ↑ ”OH-kostnader, lokaler och damfinansiering forskning.”. Kungliga tekniska högskolan. https://intra.csc.kth.se/staben/enhet/ekonomi/inkop-kostnader/oh-kostnader-lokaler-och-samfinansiering-forskning-1.403681. Läst 28 augusti 2018.
- ↑ ”Samfinansiering”. Högskolan i Borås. https://www.hb.se/Anstalld/For-mitt-arbete/Administrativt-stod/Ekonomi/Projektekonomi/Full-kostnadstackning/Medfinansiering/. Läst 27 september 2018.