Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsynsu.se. Mer information: Huvudsidan. |
Samverkan: Skillnad mellan sidversioner
(→Engelsk motsvarighet: fler övers) |
Peno7460 (diskussion | bidrag) m (Lagt till källa.) |
||
(24 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Begrepp]] | [[Kategori:Begrepp]] | ||
Med '''samverkan''' avses ömsesidigt utbyte som förväntas gagna alla inblandade, om än på olika sätt. | [[Kategori:Grundläggande samverkansbegrepp]] | ||
[[Kategori:SKÖN]] | |||
Med '''samverkan''' avses ömsesidigt utbyte som förväntas gagna alla inblandade, om än på olika sätt. Universitets och högskolors samverkan är en metod för att uppnå något och inte ett resultat i sig och samverkansaktiviteter organiseras därför olika beroende på vad man vill uppnå. | |||
==Tillämpningar== | ==Tillämpningar== | ||
======Olika former av vetenskap - samverkan för olika syften====== | |||
Inom akademin är man relativt överens om att det finns två former av vetenskap, en som förklarar och en som står för upptäckter.<ref>{{Bokref|efternamn=Lichatjov|förnamn=Dmitrij|titel="What is truth", Essays on the Philosophy of Artistic Creativity /Ocerki po filosofii khudozhestvennogo tvorcestva/|år=1996|utgivare=}}</ref> Båda förekommer inom både det humanvetenskapliga och naturvetenskapliga området, båda kan leda till kunskapsutveckling och värdeskapande, och genom samverkan bidrar båda på olika sätt till samhällsutvecklingen. Inom upptäckande vetenskap används samverkan ofta som ett medel för att omsätta ny kunskap i innovativ praktik, medan förklarande vetenskap genom samverkan syftar till att utveckla en idémässig grund för vetenskapen och den mänskliga gemenskapen. | |||
======Samhällets förväntningar på akademin====== | |||
Genom samverkansaktiviteter av olika slag förväntas akademin bidra till demokrati och [[folkbildning]], [[Innovation|innovationer]], förbättrad kompetensförsörjning, ekonomisk tillväxt, minskad sektorisering, ökad regionalisering, ökad anställningsbarhet och ett [[livslångt lärande]].<ref>{{Bokref|efternamn=|förnamn=|titel=Kunskap i samverkan –för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft. Prop. 2016/17:50|hämtdatum=|år=2016|utgivare=Regeringen|sid=}}</ref><ref>{{Bokref|efternamn=Fredman|förnamn=Pam|titel=En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6|hämtdatum=|år=2019|utgivare=Regeringen|sid=}}</ref> Förväntningarna varierar dessutom över tid och akademins olika [[Intressent|intressenter]], eller stakeholders, har också olika syn på högskolans uppdrag och vilka samverkansaktiviteter som bör prioriteras. Hur icke-akademiska aktörer ser på samverkan, och vad de förväntar sig av den, varierar med branschtillhörighet och beroende på om man representerar privat, statlig eller idéburen sektor. | |||
Med utgångspunkt i det förväntade resultatet delade Högskoleverket 2004 in universitets och högskolors samverkan i tre huvudgrupper: | Med utgångspunkt i det förväntade resultatet delade Högskoleverket 2004 in universitets och högskolors samverkan i tre huvudgrupper: | ||
Rad 15: | Rad 16: | ||
*samverkan för demokratiutveckling | *samverkan för demokratiutveckling | ||
*samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt | *samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt | ||
*samverkan för bättre utbildning. | *samverkan för bättre utbildning.<ref>{{Bokref|efternamn=|förnamn=|titel=Högskolan samverkar. Rapport 2004:38 R|hämtdatum=|år=2004|utgivare=Högskoleverket|sid=}}</ref> | ||
I en rapport från Vinnova från 2014 gjordes istället en uppdelning i fyra olika samverkansmönster eller [[samverkansformer]], med en prioritetsordning som speglar Vinnovas specifika uppdrag: | I en rapport från innovationsmyndigheten Vinnova från 2014 gjordes istället en uppdelning i fyra olika samverkansmönster eller [[samverkansformer]], med en prioritetsordning som speglar Vinnovas specifika uppdrag: | ||
*samverkan vid tekniköverföring | *samverkan vid tekniköverföring | ||
*forskningssamverkan | *forskningssamverkan | ||
*utbildningssamverkan | *utbildningssamverkan | ||
*övrig utåtriktad samverkan<ref>{{Bokref|efternamn=Perez Vico|förnamn=Eugenia|titel=Universitets och högskolors samverkansmönster och dess effekter|år=2014|utgivare=Vinnova|sid=11 | *övrig utåtriktad samverkan<ref>{{Bokref|efternamn=Perez Vico|förnamn=Eugenia|titel=Universitets och högskolors samverkansmönster och dess effekter|år=2014|utgivare=Vinnova|sid=11}}</ref> | ||
Modellen för samverkansformer har sedan utvecklats vidare (Perez Vico 2018), liksom resonemanget kring effekterna av samverkan: lärandeeffekter, resurseffekter, vägledningseffekter och nätverkseffekter.<ref>{{Bokref|efternamn=Berg, Fors, Willim (red)|förnamn=|titel=Samverkansformer - Nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap|år=2018|utgivare=Studentlitteratur}}</ref> | |||
Knäckfrågan för alla, oavsett tillhörighet, är hur samhället kan skapa utbildnings- och forskningsinstitutioner som inte enbart ägnar sig åt att reproducera gammal kunskap. Att ge forskare och lärare utrymme för ensamhet och reflexion är ett sätt<ref>{{Bokref|efternamn=Schelsky|förnamn=Helmut|titel=Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universität und ihrer Reformen|hämtdatum=|år=1963|utgivare=Taschen|sid=}}</ref>, att uppmuntra till dialog och ömsesidigt utbyte - både inom och utanför ämnes- och lärosätesgränserna - är ett annat. Samverkan går ut på att skapa förutsättningar för det senare. För att uppmuntra till utbyte med verksamheter utanför akademin har man i svensk lagstiftning infört [[samverkansuppgiften]] som en av högskolans grundläggande uppgifter, vid sidan av utbildning och forskning.<ref>{{Bokref|efternamn=|förnamn=|titel=Högskolelag 1992:1434|år=1992|utgivare=Sveriges Riksdag}}</ref> [[Trippelhelix]]<nowiki/>modellen för samverkan mellan olika samhällsaktörer är en modell, bland andra, för att stärka detta utbyte.<ref>{{Bokref|efternamn=Etzkowitz|förnamn=Henry|titel=The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action|hämtdatum=|år=2008|utgivare=Routledge|sid=}}</ref> | |||
====== Akademins syn på samverkan ====== | |||
Synen på samverkan skiftar såväl inom som mellan lärosäten, men också över tid. Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, samlade 2018 (genom expertgruppen för samverkan) nio förslag till ställningstaganden rörande lärosätenas samverkan med omgivande samhälle.<ref>{{Webbref|url=file:///C:/Users/peno7460/AppData/Local/Temp/L%C3%A4ros%C3%A4tenas-samverkan-med-det-omgivande-samh%C3%A4llet-utg%C3%A5ngspunkter-och-principer.-SUHFs-expertgrupp-f%C3%B6r-samverkan-dec-2018.pdf|titel=Rapport - Lärosätenas samverkan med omgivande samhälle - utgångspunkter och principer - SUHF:s expertgrupp för samverkan - December 2018|hämtdatum=20-12-04|utgivare=|sid=}}</ref> Bl.a. konstateras att "samverkan är en integrerad del av - och enbart relevant i relation till - lärosätenas forskning eller utbildning". | |||
==Engelsk motsvarighet== | ==Engelsk motsvarighet== | ||
''Academic engagement''<ref>{{Tidskriftsref|författare=Perkman et. al.|rubrik=Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733312002235|år=2013|tidskrift=Research Policy|utgivare=Elsevier|sid=Volume 42, Issue 2, March 2013, Pages 423-442}}</ref>''; societal collaboration''; ''external collaboration''<ref>{{Bokref|efternamn=|förnamn=|titel=Gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetssäkring av forskning|år=2019|utgivare=SUHF|sid=17}}</ref>; ''third stream activities; | ''Academic engagement''<ref>{{Tidskriftsref|författare=Perkman et. al.|rubrik=Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733312002235|år=2013|tidskrift=Research Policy|utgivare=Elsevier|sid=Volume 42, Issue 2, March 2013, Pages 423-442}}</ref>''; societal collaboration''; ''external collaboration''<ref>{{Bokref|efternamn=|förnamn=|titel=Gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetssäkring av forskning|år=2019|utgivare=SUHF|sid=17}}</ref>; ''third stream activities; public engagement work''<ref>{{Bokref|efternamn=|förnamn=|titel=En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. Betänkande av Styr- och resursutredningen (Strut). SOU 2019:6|år=2019|utgivare=Regeringen|sid=36}}</ref>; ''interaction''. | ||
==Referenser== | ==Referenser== |
Nuvarande version från 4 december 2020 kl. 17.47
Med samverkan avses ömsesidigt utbyte som förväntas gagna alla inblandade, om än på olika sätt. Universitets och högskolors samverkan är en metod för att uppnå något och inte ett resultat i sig och samverkansaktiviteter organiseras därför olika beroende på vad man vill uppnå.
Tillämpningar
Olika former av vetenskap - samverkan för olika syften
Inom akademin är man relativt överens om att det finns två former av vetenskap, en som förklarar och en som står för upptäckter.[1] Båda förekommer inom både det humanvetenskapliga och naturvetenskapliga området, båda kan leda till kunskapsutveckling och värdeskapande, och genom samverkan bidrar båda på olika sätt till samhällsutvecklingen. Inom upptäckande vetenskap används samverkan ofta som ett medel för att omsätta ny kunskap i innovativ praktik, medan förklarande vetenskap genom samverkan syftar till att utveckla en idémässig grund för vetenskapen och den mänskliga gemenskapen.
Samhällets förväntningar på akademin
Genom samverkansaktiviteter av olika slag förväntas akademin bidra till demokrati och folkbildning, innovationer, förbättrad kompetensförsörjning, ekonomisk tillväxt, minskad sektorisering, ökad regionalisering, ökad anställningsbarhet och ett livslångt lärande.[2][3] Förväntningarna varierar dessutom över tid och akademins olika intressenter, eller stakeholders, har också olika syn på högskolans uppdrag och vilka samverkansaktiviteter som bör prioriteras. Hur icke-akademiska aktörer ser på samverkan, och vad de förväntar sig av den, varierar med branschtillhörighet och beroende på om man representerar privat, statlig eller idéburen sektor.
Med utgångspunkt i det förväntade resultatet delade Högskoleverket 2004 in universitets och högskolors samverkan i tre huvudgrupper:
- samverkan för demokratiutveckling
- samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt
- samverkan för bättre utbildning.[4]
I en rapport från innovationsmyndigheten Vinnova från 2014 gjordes istället en uppdelning i fyra olika samverkansmönster eller samverkansformer, med en prioritetsordning som speglar Vinnovas specifika uppdrag:
- samverkan vid tekniköverföring
- forskningssamverkan
- utbildningssamverkan
- övrig utåtriktad samverkan[5]
Modellen för samverkansformer har sedan utvecklats vidare (Perez Vico 2018), liksom resonemanget kring effekterna av samverkan: lärandeeffekter, resurseffekter, vägledningseffekter och nätverkseffekter.[6]
Knäckfrågan för alla, oavsett tillhörighet, är hur samhället kan skapa utbildnings- och forskningsinstitutioner som inte enbart ägnar sig åt att reproducera gammal kunskap. Att ge forskare och lärare utrymme för ensamhet och reflexion är ett sätt[7], att uppmuntra till dialog och ömsesidigt utbyte - både inom och utanför ämnes- och lärosätesgränserna - är ett annat. Samverkan går ut på att skapa förutsättningar för det senare. För att uppmuntra till utbyte med verksamheter utanför akademin har man i svensk lagstiftning infört samverkansuppgiften som en av högskolans grundläggande uppgifter, vid sidan av utbildning och forskning.[8] Trippelhelixmodellen för samverkan mellan olika samhällsaktörer är en modell, bland andra, för att stärka detta utbyte.[9]
Akademins syn på samverkan
Synen på samverkan skiftar såväl inom som mellan lärosäten, men också över tid. Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, samlade 2018 (genom expertgruppen för samverkan) nio förslag till ställningstaganden rörande lärosätenas samverkan med omgivande samhälle.[10] Bl.a. konstateras att "samverkan är en integrerad del av - och enbart relevant i relation till - lärosätenas forskning eller utbildning".
Engelsk motsvarighet
Academic engagement[11]; societal collaboration; external collaboration[12]; third stream activities; public engagement work[13]; interaction.
Referenser
- ↑ Lichatjov, Dmitrij (1996). "What is truth", Essays on the Philosophy of Artistic Creativity /Ocerki po filosofii khudozhestvennogo tvorcestva/
- ↑ Kunskap i samverkan –för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft. Prop. 2016/17:50. Regeringen. 2016
- ↑ Fredman, Pam (2019). En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6. Regeringen
- ↑ Högskolan samverkar. Rapport 2004:38 R. Högskoleverket. 2004
- ↑ Perez Vico, Eugenia (2014). Universitets och högskolors samverkansmönster och dess effekter. Vinnova. sid. 11
- ↑ Berg, Fors, Willim (red) (2018). Samverkansformer - Nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap. Studentlitteratur
- ↑ Schelsky, Helmut (1963). Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universität und ihrer Reformen. Taschen
- ↑ Högskolelag 1992:1434. Sveriges Riksdag. 1992
- ↑ Etzkowitz, Henry (2008). The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action. Routledge
- ↑ [file:///C:/Users/peno7460/AppData/Local/Temp/L%C3%A4ros%C3%A4tenas-samverkan-med-det-omgivande-samh%C3%A4llet-utg%C3%A5ngspunkter-och-principer.-SUHFs-expertgrupp-f%C3%B6r-samverkan-dec-2018.pdf ”Rapport - Lärosätenas samverkan med omgivande samhälle - utgångspunkter och principer - SUHF:s expertgrupp för samverkan - December 2018”]. file:///C:/Users/peno7460/AppData/Local/Temp/L%C3%A4ros%C3%A4tenas-samverkan-med-det-omgivande-samh%C3%A4llet-utg%C3%A5ngspunkter-och-principer.-SUHFs-expertgrupp-f%C3%B6r-samverkan-dec-2018.pdf. Läst 4 december 2020.
- ↑ Perkman et. al. (2013). ”Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations”. Research Policy (Elsevier): sid. Volume 42, Issue 2, March 2013, Pages 423-442. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733312002235.
- ↑ Gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetssäkring av forskning. SUHF. 2019. sid. 17
- ↑ En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. Betänkande av Styr- och resursutredningen (Strut). SOU 2019:6. Regeringen. 2019. sid. 36
Externa länkar
SAOB - samverka
Wiktionary - samverkan