Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsynsu.se. Mer information: Huvudsidan. |
Kvadrupelhelix: Skillnad mellan sidversioner
(engelsk översättning) |
(Inaktuell länk - definitionen och begreppet har tagits bort från företagets hemsida.) |
||
(48 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Kvadrupelhelix''' är en benämning | '''Kvadrupelhelix''' är en gemensam benämning för samverkansformer som bygger vidare på [[Trippelhelix|trippelhelixmodellen]] genom att utöver akademi, näringsliv och offentlig sektor lägga till ytterligare en sektor eller genom att framhäva mottagardimensionen. | ||
== Tillämpningar == | ==Tillämpningar== | ||
I den sociologiska teorin tillkom begreppet som ett sätt att utveckla [[Trippelhelix|trippelhelixmodellen]] genom att lägga till ett användar-, brukar- eller mottagarperspektiv och på så sätt få en djupare förståelse för dynamiken i olika utvecklings- och innovationsprocesser. Kvadrupelhelix-samarbeten kan handla om att lösa komplexa [[samhällsutmaningar]] och/eller lägga en mottagardimension till en [[Trippelhelix|trippelhelixmodell]]. | |||
Vilken den fjärde helix är som läggs till trippelmodellens tre aktörer (akademi, näringsliv och offentlig sektor) varierar både i teorin och praktiken. En litteraturgenomgång från 2016 redovisar åtta olika definitioner av den fjärde komponenten varav hälften kan hänföras till civilsamhället och de övriga ringar in expertgrupper av olika slag: | |||
== | ===="Fourth Helix definitions in the literature"<ref>''[https://euagenda.eu/publications/using-the-quadruple-helix-approach-to-accelerate-the-transfer-of-research-and-innovation-results-to-regional-growth Using the Quadruple Helix Approach to Accelerate the Transfer of Research and Innovation Results to Regional Growth]'', European Union, Committee of the Regions 2006, s. 14-15. | ||
Quadruple Helix | </ref>==== | ||
{| class="wikitable" | |||
!Reference author | |||
!Domain | |||
!Definition | |||
! | |||
|- | |||
|Yawson (2009)<ref>{{Bokref|efternamn=Yawson R. M.|förnamn=|titel=The Ecological System of Innovation: A New Architectural Framework for a Functional Evidence-Based Platform for Science and Innovation Policy,|år=2009|utgivare=The Future of Innovation Proceedings of the XXIV ISPIM 2009 Conference, Vienna, Austria, June 21–24, 2009}}</ref> | |||
| rowspan="4" |CIVIL SOCIETY | |||
|The '''public''' as user in user-driven innovation context and as an essential factor for firms and public sector organisations. | |||
| | |||
|- | |||
|Arnkilet al.(2010)<ref>{{Bokref|efternamn=Arnkil R., Järvensivu A., Koski P.and Piirainen T.|förnamn=|titel=Exploring Quadruple Helix Outlining user-oriented innovation models, Final Report on Quadruple Helix Research for the CLIQ project, under the InterregIVC Programme.|år=2010|utgivare=InterregIVC Programme}}</ref> | |||
|'''Citizens or users who give information about their needs and experiences'''. Versions: The Triple Helix + user model. The firm-centred living lab model, where industry remains the key element. The public sector-centred living lab model, where the government remains the key element. The citizen-centred model, where citizen remains the key element. | |||
| | |||
|- | |||
|Carayannis and Campbell (2012)<ref>{{Tidskriftsref|författare=Carayannis E. G., Barth T. D. and Campbell D. F. J.|rubrik=The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation|år=2012|tidskrift=Journal of Innovation and Entrepreneurship 2012, 1:2|utgivare=}}</ref> | |||
|'''The media-based and culture-based public and civil society'''. It also includesthe following: culture and innovation culture; values and life styles; multiculturalism and creativity; media; arts and arts universities; and multilevel innovation systems (local, national, and global), with both universities in hard and soft sciences. | |||
| | |||
|- | |||
|RIS3 Guide (EC, 2012)<ref>{{Bokref|efternamn=|förnamn=|titel=Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3), May 2012|år=2012|utgivare=European Commission}}</ref> | |||
|Civil society as '''innovation users''' (NGOs and citizens’ initiatives related to societal challenges for which innovative solutions would be helpful, consumers associations,etc.) | |||
| | |||
|- | |||
|Baber (2001)<ref>{{Tidskriftsref|författare=Baber Z.|rubrik=Globalization and scientific research: the emerging triple helix of state-industry-university relations in Japan and Singapore|år=2001|tidskrift=Bulletin of Science, Technology and Society, 21, 401–408|utgivare=}}</ref> | |||
| rowspan="4" |OTHER | |||
|'''External scientific experts''' who advised the Singaporean government during the early 1980s on science and industrial policy. | |||
| | |||
|- | |||
|Metha (2003)<ref>{{Bokref|efternamn=Mehta M.|förnamn=|titel="Regulating biotechnology and nanotechnology in Canada: a post-normal science approach for inclusion of the fourth helix", In: Z. Baber and H. Klondker (Eds.) The Triple Helix|år=2003|utgivare=State University of New York Press}}</ref> | |||
|Institutional actors and individuals forming an “'''''extended peer community'''''” (advanced scientific and technical areas, e.g. biotechnology and nanotechnology). | |||
| | |||
|- | |||
|Delman & Madsen (2007)<ref>{{Bokref|efternamn=Delman J.and Madsen S. T.|förnamn=|titel=Nordic "Triple Helix" Collaboration in Knowledge, Innovation and Business in China and India: a Preliminary Study|år=2007|utgivare=NIAS Press}}</ref> | |||
|'''Independent, non-profit, member-based organisations''' which combine funding from government and private sector. | |||
| | |||
|- | |||
|Caduff et al. (2010)<ref>{{Bokref|efternamn=Caduff C., Siegenthaler F. and Wälchli T.|förnamn=|titel=Art and Artistic Research|år=2010|utgivare=Wälchli Zurich University of the Arts, Scheidegger and Spiess}}</ref> | |||
|'''Arts and artistic research''', as a new form of creation and possibly also as a new form of knowledge creation. | |||
| | |||
|} | |||
<br /> | |||
== | ==Engelsk motsvarighet== | ||
''Quadruple helix'' | |||
==Referenser== | |||
<references /><br /> | |||
[[Kategori:Begrepp]] | [[Kategori:Begrepp]] | ||
Versionen från 26 maj 2021 kl. 10.19
Kvadrupelhelix är en gemensam benämning för samverkansformer som bygger vidare på trippelhelixmodellen genom att utöver akademi, näringsliv och offentlig sektor lägga till ytterligare en sektor eller genom att framhäva mottagardimensionen.
Tillämpningar
I den sociologiska teorin tillkom begreppet som ett sätt att utveckla trippelhelixmodellen genom att lägga till ett användar-, brukar- eller mottagarperspektiv och på så sätt få en djupare förståelse för dynamiken i olika utvecklings- och innovationsprocesser. Kvadrupelhelix-samarbeten kan handla om att lösa komplexa samhällsutmaningar och/eller lägga en mottagardimension till en trippelhelixmodell.
Vilken den fjärde helix är som läggs till trippelmodellens tre aktörer (akademi, näringsliv och offentlig sektor) varierar både i teorin och praktiken. En litteraturgenomgång från 2016 redovisar åtta olika definitioner av den fjärde komponenten varav hälften kan hänföras till civilsamhället och de övriga ringar in expertgrupper av olika slag:
"Fourth Helix definitions in the literature"[1]
Reference author | Domain | Definition | |
---|---|---|---|
Yawson (2009)[2] | CIVIL SOCIETY | The public as user in user-driven innovation context and as an essential factor for firms and public sector organisations. | |
Arnkilet al.(2010)[3] | Citizens or users who give information about their needs and experiences. Versions: The Triple Helix + user model. The firm-centred living lab model, where industry remains the key element. The public sector-centred living lab model, where the government remains the key element. The citizen-centred model, where citizen remains the key element. | ||
Carayannis and Campbell (2012)[4] | The media-based and culture-based public and civil society. It also includesthe following: culture and innovation culture; values and life styles; multiculturalism and creativity; media; arts and arts universities; and multilevel innovation systems (local, national, and global), with both universities in hard and soft sciences. | ||
RIS3 Guide (EC, 2012)[5] | Civil society as innovation users (NGOs and citizens’ initiatives related to societal challenges for which innovative solutions would be helpful, consumers associations,etc.) | ||
Baber (2001)[6] | OTHER | External scientific experts who advised the Singaporean government during the early 1980s on science and industrial policy. | |
Metha (2003)[7] | Institutional actors and individuals forming an “extended peer community” (advanced scientific and technical areas, e.g. biotechnology and nanotechnology). | ||
Delman & Madsen (2007)[8] | Independent, non-profit, member-based organisations which combine funding from government and private sector. | ||
Caduff et al. (2010)[9] | Arts and artistic research, as a new form of creation and possibly also as a new form of knowledge creation. |
Engelsk motsvarighet
Quadruple helix
Referenser
- ↑ Using the Quadruple Helix Approach to Accelerate the Transfer of Research and Innovation Results to Regional Growth, European Union, Committee of the Regions 2006, s. 14-15.
- ↑ Yawson R. M. (2009). The Ecological System of Innovation: A New Architectural Framework for a Functional Evidence-Based Platform for Science and Innovation Policy,. The Future of Innovation Proceedings of the XXIV ISPIM 2009 Conference, Vienna, Austria, June 21–24, 2009
- ↑ Arnkil R., Järvensivu A., Koski P.and Piirainen T. (2010). Exploring Quadruple Helix Outlining user-oriented innovation models, Final Report on Quadruple Helix Research for the CLIQ project, under the InterregIVC Programme.. InterregIVC Programme
- ↑ Carayannis E. G., Barth T. D. and Campbell D. F. J. (2012). ”The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation”. Journal of Innovation and Entrepreneurship 2012, 1:2.
- ↑ Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3), May 2012. European Commission. 2012
- ↑ Baber Z. (2001). ”Globalization and scientific research: the emerging triple helix of state-industry-university relations in Japan and Singapore”. Bulletin of Science, Technology and Society, 21, 401–408.
- ↑ Mehta M. (2003). "Regulating biotechnology and nanotechnology in Canada: a post-normal science approach for inclusion of the fourth helix", In: Z. Baber and H. Klondker (Eds.) The Triple Helix. State University of New York Press
- ↑ Delman J.and Madsen S. T. (2007). Nordic "Triple Helix" Collaboration in Knowledge, Innovation and Business in China and India: a Preliminary Study. NIAS Press
- ↑ Caduff C., Siegenthaler F. and Wälchli T. (2010). Art and Artistic Research. Wälchli Zurich University of the Arts, Scheidegger and Spiess