Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsynsu.se. Mer information: Huvudsidan. |
Innovation: Skillnad mellan sidversioner
Kajthy (diskussion | bidrag) m (Ändring av "synsätt på" till "innebörder hos") |
|||
(29 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Innovation''' innebär realisering av en (ny) idé och kan vara både förnyelse och nyhet. Det är ett nytt sätt att göra något. En innovation kan till exempel vara en ny produkt, anordning, metod, lösning, tjänst, affärsidé. En innovation har inte tidigare officiellt kommunicerats av någon utan är en nyhet som i någon form effektueras på en marknad eller i samhället. | |||
==Tillämpning== | |||
Innovation är ett omfattande begrepp där skilda men närliggande aspekter betonas olika mycket i olika definitioner av begreppet, beroende på omfattning och magnitud, produkt- eller processfokus, individ- grupp- eller organisationsnivå. Innovation är inte helt synonymt med ''uppfinning'' då innovation inbegriper genomförande och realisering i större utsträckning, samt att en innovation kan vara en vidareutveckling av en tidigare lösning. Gemensamt för olika innebörder hos innovation är dock "det nya". En mer utförlig definition av innovation än ovan synliggör de olika aspekterna: <blockquote>Innovation är produktion, införande, assimilering och utnyttjande av mervärde med avseende på ekonomiska och sociala sammanhang. Vidare innebär det förnyelse och vidareutveckling av produkter, tjänster och marknader. Innovation är utveckling av nya produktionsmetoder och etablering av nya förvaltningssystem. Det är både process och resultat. (<small>citat översatt från M. Crossan och Apaydin i ''Journal of Management Studies:'' A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation)</small><ref>Crossan, M, Apaydin, M. (2010) [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-6486.2009.00880.x A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature] .''Journal of Management Studies 47:6 September 2010. 880 1154-1191'' </ref> </blockquote> | |||
Utöver nyhetsvärde förutsätts en innovation också innefatta en aspekt av nytta. En innovation är något nytt, eller ett bättre sätt att ta sig an en befintlig uppgift. En innovation skapar värde och möter ett behov eller en efterfrågan. | |||
Innovation | ==Innovation på lärosäten = samverkan== | ||
I [http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/kunskap-i-samverkan---for-samhallets-utmaningar_H40350 regeringens forskningsproposition] lyfts innovation fram i syftesformuleringar för riktning och satsningar inom forskningen på Sveriges lärosäten. Inom vissa områden, så kallade strategiska innovationsområden, satsas särskilt på att stärka möjligheter för innovation i syfte att "''utveckla internationellt konkurrenskraftiga innovationsmiljöer genom samverkan mellan branscher och sektorer, forskningsinstitut, näringsliv, universitet och högskolor, offentlig sektor i övrigt, civilsamhälle och andra aktörer på olika samhällsnivåer''". [https://www.vinnova.se/om-oss/sveriges-innovationsmyndighet/om-vinnova/ Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet] med bland annat uppdrag att fördela resurser för regeringens innovationsinsatser stöder och arbetar med innovation på nationell nivå. <ref>{{Webbref|url=https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/vinnova-far-40-miljoner-kronor-for-insatser-i-samverkansprogrammen/|titel=Regeringen|hämtdatum=14 sep.2018|utgivare=Vinnova får 40 miljoner kronor för insatser i samverkansprogrammen}}</ref> Vidare verkar Sveriges [https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationella-innovationsradet/nationella-innovationsradet-verkar-for-att-utveckla-sverige-som-innovationsnation/ nationella innovationsråd] för att "utveckla Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft"<ref>{{Webbref|url=https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationella-innovationsradet/nationella-innovationsradet---med-fokus-pa-framtiden/|titel=Regeringen|hämtdatum=24 sep. 2018|utgivare=Nationella innovationsrådet formar framtiden}}</ref> och består av representanter från riksdag, universitet och näringsliv. | |||
Regeringen gav 2009 i uppdrag till ett urval av universitet att etablera innovationskontor på lärosätet med uppgift att stödja innovation och nyttiggörande.<ref>Regeringen (2015) Regeringsbeslut: [https://www.regeringen.se/49b714/contentassets/3dba2a9840264d8f8a0ae20a98be02cd/uppdrag-att-utarbeta-strategier-for-innovationskontor-u2009973uh Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor]. </ref> Innovationskontoren har utarbetat strategier för innovationsstöd för enskilda studenter, forskare och för forskargrupper. På innovationskontoren finns stöd i många olika former för att nå ut med innovativ forskning och nyttiggöra forskningsresultat i olika format. Insatser för innovation på lärosätena kan också vara stöd i att söka patent, verifiering (VFT), göra marknadsundersökningar, starta företag eller på annat sätt stödja processen i att kommersialisera en innovation. De större universiteten samarbetar också ofta med andra mindre lärosäten i regionen för att tillsammans utveckla innovationsarbete och samverkan mellan akademi och det omgivande samhället. Ett exempel på ett sådant innovationssamarbete är [https://www.iksyd.lu.se/ Innovationskontor Syd] som är ett samverkansprojekt mellan högskolorna i södra Sverige. | |||
==Innovation - ett rymligt begrepp== | |||
Enligt [http://www.oecd.org/about/ OECD:s] manual''[https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264304604-en/index.html?itemId=/content/publication/9789264304604-en : Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation]'' definieras innovation som "''a new or improved product or process (or combination thereof) that differs significantly from the unit’s previous products or processes and that has been made available to potential users (product) or brought into use by the unit (process)".'' OECD:s hållning är att innovation kan och ska mätas <ref>{{Webbref|url=https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264304604-en.pdf?expires=1550152021&id=id&accname=guest&checksum=D7A6E01B94628571A8D9486BF4E802D8|titel=The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Oslo Manual: Guidlines for collecting, reporting and using data on innovation.|hämtdatum=2018-02-13|utgivare=OECD|sid=}}</ref>. Vidare betonas kunskapens roll som grund för innovation och nyttiggörande och implementeringen av innovationen; det som skiljer innovation från liknande begrepp som till exempel ''uppfinning'' är att en innovation måste implementeras, det vill göras tillgänglig för andra. På samma sätt som nytta och värdeskapande betonas allt oftare i innovationsbegreppet talar man också allt mer om innovationens påverkan på samhället, och inkluderar en bredare samhällsnytta i begreppet. En sån breddning av begreppet drivs bland annat av Vinnova och Sveriges lärosäten. | |||
{{Svwp|url=https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Innovation&oldid=43295401|artikel=Innovation|datum=18 juni 2018}} | |||
==Externa länkar== | |||
Innovationskontor finns på följande lärosäten i Sverige | |||
*[https://www.gu.se/forskning/innovation Innovation och nyttiggörande vid Göteborgs universitet] | |||
*[https://www.su.se/samverkan/samh%C3%A4lle-n%C3%A4ringsliv/innovation SU innovation vid Stockholm universitet] | |||
*[https://www.uuinnovation.uu.se/ UU Innovation vid Uppsala universitet] | |||
*[https://www.innovation.lu.se/ LU Innovation vid Lunds universitet (Innovationskontor Syd)] | |||
*[https://karolinskainnovations.ki.se/ Karolinska Institutet Innovations AB] | |||
*[https://innovationskontor.chalmers.se/ Chalmers Innovationskontor] | |||
*[https://www.umu.se/innovationskontor/ Umeå universitets innovationskontor] | |||
*[https://www.kth.se/innovation KTH Innovation] | |||
*[https://www.liuinnovation.se/ LIU Innovation på Linköpings universitet] | |||
*[https://www.sluholding.se/slu-holding Innovation på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet - SLU Holding] | |||
*[https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/innivationskontoret-fyrklovern/ Fyrklövern innovation (Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet)] | |||
* | |||
* | |||
Utöver den innovationsforskning som bedrivs vid de flesta svenska universitet finns ett flertal innovationsforskningscentrum | |||
== Engelsk | *[https://www.cesis.kth.se/se CESIS] - ''Centre of Excellence for Science and Innovation Studies'' (Kungliga Tekniska högskolan Innovationsforskning med inriktning på ekonomi. | ||
*[https://www.cind.uu.se/?languageId=3 CIND] - ''Centre for Research on Innovation and Industrial Dynamics''. (Uppsala universitet) Ett forskningsinitiativ med inriktning på ekonomi, kluster och innovationssystem | |||
*[http://www.circle.lu.se/ CIRCLE] - ''Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy.'' (Lunds universitet) Ett interdisciplinärt centrum för innovation och innovationsforskning. | |||
==Engelsk motsvarighet== | |||
Innovation | Innovation | ||
== | ==Referenser== | ||
<references /> | |||
* | |||
[[Kategori:Begrepp]] | [[Kategori:Begrepp]] | ||
[[Kategori:Innovationsbegrepp]] |
Nuvarande version från 6 december 2022 kl. 08.48
Innovation innebär realisering av en (ny) idé och kan vara både förnyelse och nyhet. Det är ett nytt sätt att göra något. En innovation kan till exempel vara en ny produkt, anordning, metod, lösning, tjänst, affärsidé. En innovation har inte tidigare officiellt kommunicerats av någon utan är en nyhet som i någon form effektueras på en marknad eller i samhället.
Tillämpning
Innovation är ett omfattande begrepp där skilda men närliggande aspekter betonas olika mycket i olika definitioner av begreppet, beroende på omfattning och magnitud, produkt- eller processfokus, individ- grupp- eller organisationsnivå. Innovation är inte helt synonymt med uppfinning då innovation inbegriper genomförande och realisering i större utsträckning, samt att en innovation kan vara en vidareutveckling av en tidigare lösning. Gemensamt för olika innebörder hos innovation är dock "det nya". En mer utförlig definition av innovation än ovan synliggör de olika aspekterna:
Innovation är produktion, införande, assimilering och utnyttjande av mervärde med avseende på ekonomiska och sociala sammanhang. Vidare innebär det förnyelse och vidareutveckling av produkter, tjänster och marknader. Innovation är utveckling av nya produktionsmetoder och etablering av nya förvaltningssystem. Det är både process och resultat. (citat översatt från M. Crossan och Apaydin i Journal of Management Studies: A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation)[1]
Utöver nyhetsvärde förutsätts en innovation också innefatta en aspekt av nytta. En innovation är något nytt, eller ett bättre sätt att ta sig an en befintlig uppgift. En innovation skapar värde och möter ett behov eller en efterfrågan.
Innovation på lärosäten = samverkan
I regeringens forskningsproposition lyfts innovation fram i syftesformuleringar för riktning och satsningar inom forskningen på Sveriges lärosäten. Inom vissa områden, så kallade strategiska innovationsområden, satsas särskilt på att stärka möjligheter för innovation i syfte att "utveckla internationellt konkurrenskraftiga innovationsmiljöer genom samverkan mellan branscher och sektorer, forskningsinstitut, näringsliv, universitet och högskolor, offentlig sektor i övrigt, civilsamhälle och andra aktörer på olika samhällsnivåer". Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet med bland annat uppdrag att fördela resurser för regeringens innovationsinsatser stöder och arbetar med innovation på nationell nivå. [2] Vidare verkar Sveriges nationella innovationsråd för att "utveckla Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft"[3] och består av representanter från riksdag, universitet och näringsliv.
Regeringen gav 2009 i uppdrag till ett urval av universitet att etablera innovationskontor på lärosätet med uppgift att stödja innovation och nyttiggörande.[4] Innovationskontoren har utarbetat strategier för innovationsstöd för enskilda studenter, forskare och för forskargrupper. På innovationskontoren finns stöd i många olika former för att nå ut med innovativ forskning och nyttiggöra forskningsresultat i olika format. Insatser för innovation på lärosätena kan också vara stöd i att söka patent, verifiering (VFT), göra marknadsundersökningar, starta företag eller på annat sätt stödja processen i att kommersialisera en innovation. De större universiteten samarbetar också ofta med andra mindre lärosäten i regionen för att tillsammans utveckla innovationsarbete och samverkan mellan akademi och det omgivande samhället. Ett exempel på ett sådant innovationssamarbete är Innovationskontor Syd som är ett samverkansprojekt mellan högskolorna i södra Sverige.
Innovation - ett rymligt begrepp
Enligt OECD:s manual: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation definieras innovation som "a new or improved product or process (or combination thereof) that differs significantly from the unit’s previous products or processes and that has been made available to potential users (product) or brought into use by the unit (process)". OECD:s hållning är att innovation kan och ska mätas [5]. Vidare betonas kunskapens roll som grund för innovation och nyttiggörande och implementeringen av innovationen; det som skiljer innovation från liknande begrepp som till exempel uppfinning är att en innovation måste implementeras, det vill göras tillgänglig för andra. På samma sätt som nytta och värdeskapande betonas allt oftare i innovationsbegreppet talar man också allt mer om innovationens påverkan på samhället, och inkluderar en bredare samhällsnytta i begreppet. En sån breddning av begreppet drivs bland annat av Vinnova och Sveriges lärosäten.
- Den här texten är helt eller delvis baserad på material från svenskspråkiga Wikipedia, 18 juni 2018.
Externa länkar
Innovationskontor finns på följande lärosäten i Sverige
- Innovation och nyttiggörande vid Göteborgs universitet
- SU innovation vid Stockholm universitet
- UU Innovation vid Uppsala universitet
- LU Innovation vid Lunds universitet (Innovationskontor Syd)
- Karolinska Institutet Innovations AB
- Chalmers Innovationskontor
- Umeå universitets innovationskontor
- KTH Innovation
- LIU Innovation på Linköpings universitet
- Innovation på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet - SLU Holding
- Fyrklövern innovation (Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet)
Utöver den innovationsforskning som bedrivs vid de flesta svenska universitet finns ett flertal innovationsforskningscentrum
- CESIS - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (Kungliga Tekniska högskolan Innovationsforskning med inriktning på ekonomi.
- CIND - Centre for Research on Innovation and Industrial Dynamics. (Uppsala universitet) Ett forskningsinitiativ med inriktning på ekonomi, kluster och innovationssystem
- CIRCLE - Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy. (Lunds universitet) Ett interdisciplinärt centrum för innovation och innovationsforskning.
Engelsk motsvarighet
Innovation
Referenser
- ↑ Crossan, M, Apaydin, M. (2010) A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature .Journal of Management Studies 47:6 September 2010. 880 1154-1191
- ↑ ”Regeringen”. Vinnova får 40 miljoner kronor för insatser i samverkansprogrammen. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/vinnova-far-40-miljoner-kronor-for-insatser-i-samverkansprogrammen/. Läst 14 september 2018.
- ↑ ”Regeringen”. Nationella innovationsrådet formar framtiden. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationella-innovationsradet/nationella-innovationsradet---med-fokus-pa-framtiden/. Läst 24 september 2018.
- ↑ Regeringen (2015) Regeringsbeslut: Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor.
- ↑ ”The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Oslo Manual: Guidlines for collecting, reporting and using data on innovation.”. OECD. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264304604-en.pdf?expires=1550152021&id=id&accname=guest&checksum=D7A6E01B94628571A8D9486BF4E802D8. Läst 13 februari 2018.