Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsynsu.se. Mer information: Huvudsidan. |
Nätverk: Skillnad mellan sidversioner
m (removed Category:Primära begrepp - Samhällsutvecklingssamverkan (AP7) using HotCat) |
Maya1317 (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(30 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Nätverk är en generell beteckning för en grupp individer eller institutioner som förenas av ett gemensamt intresse och samarbetar kring detta. | '''Nätverk''' är en generell beteckning för en löst organiserad grupp individer eller institutioner som förenas av ett gemensamt intresse och samarbetar kring detta. Högskolesektorns nätverk för samverkan med externa verksamheter kan vara mer eller mindre formellt organiserade och bestå av mer eller mindre strängt definierade aktörer och målsättningar. | ||
== Tillämpningar == | ==Tillämpningar== | ||
Samverkansfrämjande nätverk inom högskolesektorn är till exempel alumn- och yrkesföreningar. Kontaktytor av nätverksliknande slag kan i sin tur leda till mer organiserade former av nätverk på institutionell nivå som centumbildningar, plattformar, [[Samverkansarena|arenor]], [[Kluster|klusterinitiativ]] och [[Trippelhelix|helixformationer]]. Till skillnad från hierarkiskt ordnade organisationer karaktäriseras nätverk av en plattare organisationsform, även om komplexa nätverk också har en tendens att få en hierarkisk struktur.<ref>{{Tidskriftsref|författare=Clauset, A., Moore, C., Newman, M.|rubrik=Hierarchical structure and the prediction of missing links in networks|år=453, pages 98–101 (01 May 2008)|tidskrift=Nature|utgivare=}}</ref> | |||
Universitetens | Universitetens lagstadgade [[Samverkansuppgiften|samverkansuppgift]] formulerades ursprungligen som ett uppdrag att ägna sig åt den [[tredje uppgiften]]. De ”nya högskolornas” uppdrag som regionala aktörer gjorde dem särskilt benägna att skapa lokala nätverk för att nyttiggöra forskning och öka de utexaminerade studenternas anställningsbarhet i ett regionalt sammanhang.<ref>Benner & Sörlin, ''[https://www.vinnova.se/contentassets/1640d68c75a24ce0930810655a2501b9/va_15_02t.pdf Samverkansuppgiften i ett historiskt och institutionellt perspektiv]'', Vinnova analys VA2015:02</ref> För denna form av samverkansinriktade nätverk används vanligen mer specifika begrepp, beroende på form, syfte och vilka aktörer som är inblandade. I Blekinge är till exempel ''Kunskapsnätverket'' en del av en mer övergripande [[Triple-helix|trippelhelixorganisation]].<ref>{{Webbref|url=http://www.netport.se/projekt/kunskapsnatverket/|titel=Kunskapsnätverket|hämtdatum=2019-01-30|utgivare=Netport Science Park, Karlshamn|sid=}}</ref> Benämningen "kunskapsnätverk" används också för samverkansorganisationer inom vårdsektorn där olika aktörer möts för att utbyta kunskap och samordna sina aktiviteter inom gemensamma verksamhetsområden och på så sätt öka kvaliteten i verksamheten. | ||
Exempel på samverkansfrämjande nätverk är det nationella nätverket för forskning om samverkan inom välfärdssektorn vid Högskolan i Borås samt föreningen Unilink, en ideell förening som har som syfte att utveckla och förnya samverkan mellan akademin och det omgivande samhället.<ref>{{Webbref|url=http://unilink.se/om-unilink|titel=Unilink|hämtdatum=2019-11-25|utgivare=|sid=}}</ref><ref>{{Webbref|url=https://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2019/Januari/Samordnar-forskning-om-samverkan-i-nationellt-natverk/|titel=Högskolan i Borås|hämtdatum=2019-11-25|utgivare=|sid=}}</ref> | |||
== Referenser == | |||
==Engelsk motsvarighet== | |||
''Network'' | |||
==Referenser== | |||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategori:Begrepp]] | [[Kategori:Begrepp]] | ||
Nuvarande version från 11 april 2024 kl. 13.23
Nätverk är en generell beteckning för en löst organiserad grupp individer eller institutioner som förenas av ett gemensamt intresse och samarbetar kring detta. Högskolesektorns nätverk för samverkan med externa verksamheter kan vara mer eller mindre formellt organiserade och bestå av mer eller mindre strängt definierade aktörer och målsättningar.
Tillämpningar
Samverkansfrämjande nätverk inom högskolesektorn är till exempel alumn- och yrkesföreningar. Kontaktytor av nätverksliknande slag kan i sin tur leda till mer organiserade former av nätverk på institutionell nivå som centumbildningar, plattformar, arenor, klusterinitiativ och helixformationer. Till skillnad från hierarkiskt ordnade organisationer karaktäriseras nätverk av en plattare organisationsform, även om komplexa nätverk också har en tendens att få en hierarkisk struktur.[1]
Universitetens lagstadgade samverkansuppgift formulerades ursprungligen som ett uppdrag att ägna sig åt den tredje uppgiften. De ”nya högskolornas” uppdrag som regionala aktörer gjorde dem särskilt benägna att skapa lokala nätverk för att nyttiggöra forskning och öka de utexaminerade studenternas anställningsbarhet i ett regionalt sammanhang.[2] För denna form av samverkansinriktade nätverk används vanligen mer specifika begrepp, beroende på form, syfte och vilka aktörer som är inblandade. I Blekinge är till exempel Kunskapsnätverket en del av en mer övergripande trippelhelixorganisation.[3] Benämningen "kunskapsnätverk" används också för samverkansorganisationer inom vårdsektorn där olika aktörer möts för att utbyta kunskap och samordna sina aktiviteter inom gemensamma verksamhetsområden och på så sätt öka kvaliteten i verksamheten.
Exempel på samverkansfrämjande nätverk är det nationella nätverket för forskning om samverkan inom välfärdssektorn vid Högskolan i Borås samt föreningen Unilink, en ideell förening som har som syfte att utveckla och förnya samverkan mellan akademin och det omgivande samhället.[4][5]
Engelsk motsvarighet
Network
Referenser
- ↑ Clauset, A., Moore, C., Newman, M. (453, pages 98–101 (01 May 2008)). ”Hierarchical structure and the prediction of missing links in networks”. Nature.
- ↑ Benner & Sörlin, Samverkansuppgiften i ett historiskt och institutionellt perspektiv, Vinnova analys VA2015:02
- ↑ ”Kunskapsnätverket”. Netport Science Park, Karlshamn. http://www.netport.se/projekt/kunskapsnatverket/. Läst 30 januari 2019.
- ↑ ”Unilink”. http://unilink.se/om-unilink. Läst 25 november 2019.
- ↑ ”Högskolan i Borås”. https://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2019/Januari/Samordnar-forskning-om-samverkan-i-nationellt-natverk/. Läst 25 november 2019.