Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsynsu.se. Mer information: Huvudsidan. |
Behovsdriven forskning: Skillnad mellan sidversioner
m (→Tillämpning) |
Kajthy (diskussion | bidrag) m (→Tillämpning) |
||
(11 mellanliggande sidversioner av 5 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Behovsdriven forskning''' innebär att forskningens frågeställningar och upplägg utgår från behoven hos en identifierad grupp i samhället eller för samhället i stort. | '''Behovsdriven forskning''' innebär att forskningens frågeställningar och upplägg utgår från behoven hos en identifierad grupp i samhället eller för samhället i stort. | ||
== Tillämpning == | ==Tillämpning== | ||
Inom offentlig sektor och i synnerhet digitala tjänster kopplade till myndigheter har i många fall arbetet utifrån begreppet behovsdriven utveckling, som fokuserat på att skapa effektiv och användarvänlig service för medborgarna. Den tidiga it-utvecklingen inom offentlig verksamhet hade inslag av deltagande design och användardriven utveckling, med utgångspunkt i en skandinavisk skola inom tillämpad forskning. Den skolan har i grunden samma utgångspunkt som behovsdriven utveckling, det vill säga att utgå från användarnas behov. Forskningen var särskilt stark under 1980- och 1990-talet och påverkade bland annat hur man mäter användbarheten hos it-tjänster.<ref>[http://www.vits.org/uploads/WESPA2006/Lindblad-Gidlund_Nilsson.pdf Lindblad-Gidlund, K och Nilsson, O, (2006) ”Everyday communication home and school (echoes) – A practical example of a public systems development from a citizen’s perspective”]</ref><ref>[https://www.esv.se/press/nyheter/2017/fran-behovsdriven-utveckling-till-nyttorealisering--en-oversikt/ Ekonomistyrningsverket, Från behovsdriven utveckling till nyttorealisering – en översikt]</ref> | Inom offentlig sektor och i synnerhet digitala tjänster kopplade till myndigheter har i många fall arbetet utifrån begreppet behovsdriven utveckling, som fokuserat på att skapa effektiv och användarvänlig service för medborgarna. Den tidiga it-utvecklingen inom offentlig verksamhet hade inslag av deltagande design och användardriven utveckling, med utgångspunkt i en skandinavisk skola inom tillämpad forskning. Den skolan har i grunden samma utgångspunkt som behovsdriven utveckling, det vill säga att utgå från användarnas behov. Forskningen var särskilt stark under 1980- och 1990-talet och påverkade bland annat hur man mäter användbarheten hos it-tjänster.<ref>[http://www.vits.org/uploads/WESPA2006/Lindblad-Gidlund_Nilsson.pdf Lindblad-Gidlund, K och Nilsson, O, (2006) ”Everyday communication home and school (echoes) – A practical example of a public systems development from a citizen’s perspective”]</ref><ref>[https://www.esv.se/press/nyheter/2017/fran-behovsdriven-utveckling-till-nyttorealisering--en-oversikt/ Ekonomistyrningsverket, Från behovsdriven utveckling till nyttorealisering – en översikt]</ref> | ||
Inom forskning kring entreprenörskap finns ofta en uppdelning mellan entreprenöriella processer som drivs av möjligheter respektive behov, med viss bäring på debatten om behovsdriven forskning.<ref>[https://www.researchgate.net/publication/233717943_Beyond_necessity-driven_versus_opportunity-driven_entrepreneurship_A_study_of_informal_entrepreneurs_in_England_Russia_and_Ukraine Williams, C.C. (2008), “Beyond necessity-driven versus opportunity-driven entrepreneurship A study of informal entrepreneurs in England, Russia and Ukraine”, in ''International Journal of Entrepreneurship and Innovation'' 9(3):157-165, July 2008.]</ref> Behovsdriven forskning kan därmed ses som forskning som svar mot behovsmotiverade entreprenöriella utmaningar. | Inom forskning kring [[entreprenörskap]] finns ofta en uppdelning mellan entreprenöriella processer som drivs av möjligheter respektive behov, med viss bäring på debatten om behovsdriven forskning.<ref>[https://www.researchgate.net/publication/233717943_Beyond_necessity-driven_versus_opportunity-driven_entrepreneurship_A_study_of_informal_entrepreneurs_in_England_Russia_and_Ukraine Williams, C.C. (2008), “Beyond necessity-driven versus opportunity-driven entrepreneurship A study of informal entrepreneurs in England, Russia and Ukraine”, in ''International Journal of Entrepreneurship and Innovation'' 9(3):157-165, July 2008.]</ref> Behovsdriven forskning kan därmed ses som forskning som svar mot behovsmotiverade entreprenöriella utmaningar. | ||
== Motsvarighet i engelskan == | Se även [[utmaningsdriven forskning]]. | ||
==Motsvarighet i engelskan== | |||
Necessity driven research. | Necessity driven research. | ||
== Referenser == | ==Referenser== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategori:Begrepp]] | [[Kategori:Begrepp]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Forskningssamverkan]] | ||
Nuvarande version från 15 juni 2023 kl. 09.24
Behovsdriven forskning innebär att forskningens frågeställningar och upplägg utgår från behoven hos en identifierad grupp i samhället eller för samhället i stort.
Tillämpning
Inom offentlig sektor och i synnerhet digitala tjänster kopplade till myndigheter har i många fall arbetet utifrån begreppet behovsdriven utveckling, som fokuserat på att skapa effektiv och användarvänlig service för medborgarna. Den tidiga it-utvecklingen inom offentlig verksamhet hade inslag av deltagande design och användardriven utveckling, med utgångspunkt i en skandinavisk skola inom tillämpad forskning. Den skolan har i grunden samma utgångspunkt som behovsdriven utveckling, det vill säga att utgå från användarnas behov. Forskningen var särskilt stark under 1980- och 1990-talet och påverkade bland annat hur man mäter användbarheten hos it-tjänster.[1][2]
Inom forskning kring entreprenörskap finns ofta en uppdelning mellan entreprenöriella processer som drivs av möjligheter respektive behov, med viss bäring på debatten om behovsdriven forskning.[3] Behovsdriven forskning kan därmed ses som forskning som svar mot behovsmotiverade entreprenöriella utmaningar.
Se även utmaningsdriven forskning.
Motsvarighet i engelskan
Necessity driven research.
Referenser
- ↑ Lindblad-Gidlund, K och Nilsson, O, (2006) ”Everyday communication home and school (echoes) – A practical example of a public systems development from a citizen’s perspective”
- ↑ Ekonomistyrningsverket, Från behovsdriven utveckling till nyttorealisering – en översikt
- ↑ Williams, C.C. (2008), “Beyond necessity-driven versus opportunity-driven entrepreneurship A study of informal entrepreneurs in England, Russia and Ukraine”, in International Journal of Entrepreneurship and Innovation 9(3):157-165, July 2008.