Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsynsu.se. Mer information: Huvudsidan. |
Kunskapstriangeln: Skillnad mellan sidversioner
m (har tagit bort citattecken på begreppet kunskapstriangeln första raden under rubriken Tillämpningar, citattecken bör användas sparsamt och då endast i de fall vi menar något annat än det ordet ska representera) |
Peno7460 (diskussion | bidrag) (Ytterligare tillämpningar och fler källor.) |
||
(3 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Kunskapstriangeln är ett begrepp som lyfter betydelsen av | '''Kunskapstriangeln''' är ett begrepp som lyfter betydelsen av interaktionen mellan utbildning, forskning och innovation. | ||
==Tillämpningar== | ==Tillämpningar== | ||
Kunskapstriangelbegreppet används främst inom EU-politiska sammanhang. Tanken är att insatser som sammanför och skapar interaktion mellan de tre hörnen utbildning, forskning och innovation kan ge större effekter än satsningar mot det ena eller andra området. I förlängningen kan det stärka Europas kunskapsekonomiska konkurrenskraft. 2008 skapades European Institute of Technology (EIT), ett oberoende EU-organ, som fortfarande har uppdraget att stödja aktiviteter och utveckling i enlighet med kunskapstriangel-modellen. | |||
De tre hörnen benämns oftast med orden ''utbildning, forskning och innovation'', men exempelvis EIT har övergått till ''universitet, forskningsinstitut och ledande företag''.<ref>{{Webbref|url=https://eit.europa.eu/sv/in-your-language|titel=EIT i korthet - European Institute of Innovation & Technology|hämtdatum=2020-12-08|utgivare=|sid=}}</ref> | |||
Sverige är det nordiska land där begreppet använts mest, och även här huvudsakligen inom politiska sammanhang.<ref>http://www.vr.se/download/18.229574d61324d7e8ad980001111/kunskapstriangeln.pdf</ref> <ref>{{Webbref|url=https://www.vinnova.se/contentassets/1640d68c75a24ce0930810655a2501b9/va_15_02t.pdf|titel=Benner, Mats & Sörlin, Sverker: Samverkansuppgiften i ett historiskt och institutionellt perspektiv - VINNOVA Analys VA 2015:02|hämtdatum=2020-12-08|utgivare=|sid=}}</ref> | |||
== Programmet Utveckling av kunskapstriangeln == | |||
Regeringen gav VINNOVA i uppdrag 2010 att lämna förslag på metoder och verktyg för att följa upp universitets och högskolors arbete med kunskapstriangeln, samt hur dessa ska tillämpas. I regeringsuppdraget definierades kunskapstriangeln som ”… [en] systematisk och kontinuerlig interaktion mellan forskning, innovation och utbildning och det mervärde av investeringar i dessa områden som kan skapas genom sådan interaktion".<ref>{{Webbref|url=https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/regeringsuppdrag/2010-02061-rapp.pdf|titel=Förslag till metoder och uppföljningsverktyg för kunskapstriangelsamarbete - PM VINNOVA 2011-05-30|hämtdatum=2020-12-08|utgivare=|sid=}}</ref> VINNOVA driver programmet ''Utveckling av kunskapstriangeln'' för att stödja lärosätenas strategiska arbete med samverkan. I dialog med lärosäten och representanter från näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhället har man tagit fram en modell för att värdera samverkan för forskning och utbildning. Denna modell har testats genom två olika steg: pilot 1 (2015) och pilot 2 (2016). Erfarenheterna från dessa piloter lägger grunden till Vinnovas slutgiltiga förslag till regeringen om hur en modell för bedömning av kvalitet i lärosätenas samverkan kan utformas.<ref>{{Webbref|url=https://www.vinnova.se/m/universitet-och-hogskolors-strategiska-samverkan/program-for-okad-samverkan/|titel=Program för att stödja universitets och högskolors samverkan|hämtdatum=2020-12-08|utgivare=|sid=}}</ref> | |||
Den tredje utlysningen i programmet kom 2017 och resulterade i att 17 olika projekt fick finansiering till att arbeta med olika aspekter av lärosätenas strategiska utveckling av samverkan. Dessa projekt kom att gå under benämningen K3-projekten, där K3 syftar på just kunskapstriangeln.<ref>{{Webbref|url=https://k3-projekten.se/|titel=K3-projekten|hämtdatum=2020-12-08|utgivare=|sid=}}</ref> Samsynwiki i sig är ett resultat av ''Samsyn,'' ett av de 17 projekten.<ref>{{Webbref|url=https://k3-projekten.se/project/samsyn/|titel=Samverkan synliggjord - begrepp för högskolesektorns samverkan|hämtdatum=2020-12-08|utgivare=|sid=}}</ref> | |||
För ytterligare exempel på hur begreppets innebörd kan operationaliseras, se även [[Trippelhelix]]. | |||
==Engelsk översättning== | ==Engelsk översättning== | ||
Den engelska motsvarigheten är ''The Knowledge Triangle''. | Den engelska motsvarigheten är ''The Knowledge Triangle''. | ||
Rad 14: | Rad 21: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategori:Begrepp]] | [[Kategori:Begrepp]] | ||
Nuvarande version från 8 december 2020 kl. 15.37
Kunskapstriangeln är ett begrepp som lyfter betydelsen av interaktionen mellan utbildning, forskning och innovation.
Tillämpningar
Kunskapstriangelbegreppet används främst inom EU-politiska sammanhang. Tanken är att insatser som sammanför och skapar interaktion mellan de tre hörnen utbildning, forskning och innovation kan ge större effekter än satsningar mot det ena eller andra området. I förlängningen kan det stärka Europas kunskapsekonomiska konkurrenskraft. 2008 skapades European Institute of Technology (EIT), ett oberoende EU-organ, som fortfarande har uppdraget att stödja aktiviteter och utveckling i enlighet med kunskapstriangel-modellen.
De tre hörnen benämns oftast med orden utbildning, forskning och innovation, men exempelvis EIT har övergått till universitet, forskningsinstitut och ledande företag.[1]
Sverige är det nordiska land där begreppet använts mest, och även här huvudsakligen inom politiska sammanhang.[2] [3]
Programmet Utveckling av kunskapstriangeln
Regeringen gav VINNOVA i uppdrag 2010 att lämna förslag på metoder och verktyg för att följa upp universitets och högskolors arbete med kunskapstriangeln, samt hur dessa ska tillämpas. I regeringsuppdraget definierades kunskapstriangeln som ”… [en] systematisk och kontinuerlig interaktion mellan forskning, innovation och utbildning och det mervärde av investeringar i dessa områden som kan skapas genom sådan interaktion".[4] VINNOVA driver programmet Utveckling av kunskapstriangeln för att stödja lärosätenas strategiska arbete med samverkan. I dialog med lärosäten och representanter från näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhället har man tagit fram en modell för att värdera samverkan för forskning och utbildning. Denna modell har testats genom två olika steg: pilot 1 (2015) och pilot 2 (2016). Erfarenheterna från dessa piloter lägger grunden till Vinnovas slutgiltiga förslag till regeringen om hur en modell för bedömning av kvalitet i lärosätenas samverkan kan utformas.[5]
Den tredje utlysningen i programmet kom 2017 och resulterade i att 17 olika projekt fick finansiering till att arbeta med olika aspekter av lärosätenas strategiska utveckling av samverkan. Dessa projekt kom att gå under benämningen K3-projekten, där K3 syftar på just kunskapstriangeln.[6] Samsynwiki i sig är ett resultat av Samsyn, ett av de 17 projekten.[7]
För ytterligare exempel på hur begreppets innebörd kan operationaliseras, se även Trippelhelix.
Engelsk översättning
Den engelska motsvarigheten är The Knowledge Triangle.
Referenser
- ↑ ”EIT i korthet - European Institute of Innovation & Technology”. https://eit.europa.eu/sv/in-your-language. Läst 8 december 2020.
- ↑ http://www.vr.se/download/18.229574d61324d7e8ad980001111/kunskapstriangeln.pdf
- ↑ ”Benner, Mats & Sörlin, Sverker: Samverkansuppgiften i ett historiskt och institutionellt perspektiv - VINNOVA Analys VA 2015:02”. https://www.vinnova.se/contentassets/1640d68c75a24ce0930810655a2501b9/va_15_02t.pdf. Läst 8 december 2020.
- ↑ ”Förslag till metoder och uppföljningsverktyg för kunskapstriangelsamarbete - PM VINNOVA 2011-05-30”. https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/regeringsuppdrag/2010-02061-rapp.pdf. Läst 8 december 2020.
- ↑ ”Program för att stödja universitets och högskolors samverkan”. https://www.vinnova.se/m/universitet-och-hogskolors-strategiska-samverkan/program-for-okad-samverkan/. Läst 8 december 2020.
- ↑ ”K3-projekten”. https://k3-projekten.se/. Läst 8 december 2020.
- ↑ ”Samverkan synliggjord - begrepp för högskolesektorns samverkan”. https://k3-projekten.se/project/samsyn/. Läst 8 december 2020.