Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsynsu.se. Mer information: Huvudsidan. |
Uppdragsforskning: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
m (added Category:Forskningssamverkan using HotCat) |
||
(25 mellanliggande sidversioner av 4 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Uppdragsforskning''' är forskning | '''Uppdragsforskning''' är forskning som bedrivs av en vetenskaplig institution utifrån ett avgränsat externt beställt och finansierat forskningsuppdrag. | ||
== Tillämpningar == | ==Tillämpningar== | ||
Uppdragsforskning skiljer sig till exempel | Inom uppdragsforskning bestäms frågeställningen huvudsakligen av uppdragsgivaren och uppdragsgivaren äger som utgångspunkt forskningsresultatet. Uppdragsforskning skiljer sig från till exempel konsultuppdrag i den bemärkelsen att i idealfallet vara underställt vedertagna akademiska principer och centrala värden gällande akademisk frihet, integritet och transparens, medan detta inte behöver vara fallet vid ett konsultuppdrag. Det kan i praktiken vara svårt att skilja uppdragsforskning från andra former av [[Externfinansiering|externfinansierad forskning]] så som konsultuppdrag och offentliga utredningar. | ||
Uppdragsforskning är för många lärosäten en viktig inkomstkälla. Stockholms universitet fick exempelvis 2017 in 88 miljoner kronor i intäkter från uppdragsforskning, vilket motsvarar 2,9 procent av de totala intäkterna för forskning och utbildning.<ref>Stockholms universitet, ''[https://www.su.se/polopoly_fs/1.278531.1519290085!/menu/standard/file/SU_Årsredovisning_2017.pdf Årsredovisning 2017]''</ref> | |||
'' | |||
== Referenser == | ==Motsvarighet i engelskan== | ||
* Stockholms universitet (2017) [https://www.su.se/polopoly_fs/1.356515.1510557251!/menu/standard/file/Samverkansrapport_webb_170703.pdf Samverkan vid Stockholms universitet] | Commissioned research. | ||
* [https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/uppdragsforskning | |||
* | ==Referenser== | ||
[[Kategori: | <references /> | ||
[[Kategori: | |||
*Stockholms universitet (2017) [https://www.su.se/polopoly_fs/1.356515.1510557251!/menu/standard/file/Samverkansrapport_webb_170703.pdf Samverkan vid Stockholms universitet]. | |||
*Nationalencyklopedin - [https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/uppdragsforskning Uppslagsord ''uppdragsforskning''] | |||
*Utbildningsdepartementet, ''[https://libris.kb.se/bib/7652954 Att finansiera forskning och utveckling : rapport från Arbetsgruppen för fortsatt beredning av myndighetsstruktur för forskningsfinansiering]'' | |||
*Nilsson, Jenny (2013) ''[https://libris.kb.se/bib/22188151 Vikten av att våga]'' | |||
*[https://libris.kb.se/bib/10029671 SOU 2005:95, Nyttiggörande av högskoleuppfinningar : betänkande av Utredningen om rätten till resultaten av högskoleforskningen] | |||
<references /> | |||
[[Kategori:Begrepp]] | |||
[[Kategori:Forskningssamverkan]] |
Nuvarande version från 11 maj 2020 kl. 13.28
Uppdragsforskning är forskning som bedrivs av en vetenskaplig institution utifrån ett avgränsat externt beställt och finansierat forskningsuppdrag.
Tillämpningar
Inom uppdragsforskning bestäms frågeställningen huvudsakligen av uppdragsgivaren och uppdragsgivaren äger som utgångspunkt forskningsresultatet. Uppdragsforskning skiljer sig från till exempel konsultuppdrag i den bemärkelsen att i idealfallet vara underställt vedertagna akademiska principer och centrala värden gällande akademisk frihet, integritet och transparens, medan detta inte behöver vara fallet vid ett konsultuppdrag. Det kan i praktiken vara svårt att skilja uppdragsforskning från andra former av externfinansierad forskning så som konsultuppdrag och offentliga utredningar.
Uppdragsforskning är för många lärosäten en viktig inkomstkälla. Stockholms universitet fick exempelvis 2017 in 88 miljoner kronor i intäkter från uppdragsforskning, vilket motsvarar 2,9 procent av de totala intäkterna för forskning och utbildning.[1]
Motsvarighet i engelskan
Commissioned research.
Referenser
- ↑ Stockholms universitet, Årsredovisning 2017
- Stockholms universitet (2017) Samverkan vid Stockholms universitet.
- Nationalencyklopedin - Uppslagsord uppdragsforskning
- Utbildningsdepartementet, Att finansiera forskning och utveckling : rapport från Arbetsgruppen för fortsatt beredning av myndighetsstruktur för forskningsfinansiering