93
redigeringar
Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsynsu.se. Mer information: Huvudsidan. |
m (text) |
m (källa) |
||
Rad 16: | Rad 16: | ||
En tvärvetenskaplig, riksrekryterande forskarutbildningskurs för doktorander som forskar om folkbildning är exempel på verksamhet inom Mimer. Den första kursen, Folkbildning och samhälle i förvandling – samhällsteoretiska perspektiv, genomfördes 1999. Målgruppen var i första hand doktorander, men även praktiskt verksamma folkbildare som var behöriga för forskarstudier bjöds in till kursen. Ytterligare en riksrekryterande forskarutbildningskurs startade 2006. | En tvärvetenskaplig, riksrekryterande forskarutbildningskurs för doktorander som forskar om folkbildning är exempel på verksamhet inom Mimer. Den första kursen, Folkbildning och samhälle i förvandling – samhällsteoretiska perspektiv, genomfördes 1999. Målgruppen var i första hand doktorander, men även praktiskt verksamma folkbildare som var behöriga för forskarstudier bjöds in till kursen. Ytterligare en riksrekryterande forskarutbildningskurs startade 2006. | ||
Andra kopplingar mellan begreppet folkbildning och högskolesektorn är olika former av öppna föreläsningar som arrangeras vid landets lärosäten. | |||
Efter hand har massmedier kommit att få en allt starkare roll, alltsedan radions och televisionens genombrott. Gränsen mellan folkbildning och [[populärvetenskap]] kan ibland vara svår att dra. | |||
Den senaste stora reformen i Sverige som har med folkbildning att göra kom 1991 med en helt ny folkbildningsförordning. I samband med det bildades också Folkbildningsrådet. Den senaste folkbildningspolitiska propositionen Allas kunskap - allas bildning antogs av riksdagen 2014<ref>{{Webbref|url=https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2014/03/prop.-201314172/|titel=Allas kunskap - allas bildning|hämtdatum=21 september 2018|utgivare=Utbildningsdepartementet}}</ref>. Alla partier var överens om att studieförbunden ska ha statliga anslag samt stor frihet att själva ange mål för sin verksamhet utifrån de fyra syften med stödet till folkbildningen som propositionen angav. En nyhet i propositionen var att riksdagen för första gången fastställde ett eget mål för folkbildningspolitiken. Målet är: "Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället." | |||
I början förknippades begreppet i Sverige med folkrörelsernas studieförbund och folkhögskolerörelsen. Efter hand har folkbildning även organiserats bland annat av bibliotek och föreläsningsföreningar. Massmedier har kommit att få en allt starkare roll, alltsedan radions och televisionens genombrott. Gränsen mellan folkbildning och [[populärvetenskap]] kan ibland vara svår att dra. | I början förknippades begreppet i Sverige med folkrörelsernas studieförbund och folkhögskolerörelsen. Efter hand har folkbildning även organiserats bland annat av bibliotek och föreläsningsföreningar. Massmedier har kommit att få en allt starkare roll, alltsedan radions och televisionens genombrott. Gränsen mellan folkbildning och [[populärvetenskap]] kan ibland vara svår att dra. |
redigeringar