93
redigeringar
Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsynsu.se. Mer information: Huvudsidan. |
m (→Tillämpningar) |
(Strykning/tillägg av text) |
||
Rad 13: | Rad 13: | ||
Begreppet folkbildning brukar förknippas med att på ett demokratiskt och jämlikt sätt ta till sig ny kunskap och associeras med fria lärprocesser i sociala rörelser eller det som benämns [[civilsamhälle]]. | Begreppet folkbildning brukar förknippas med att på ett demokratiskt och jämlikt sätt ta till sig ny kunskap och associeras med fria lärprocesser i sociala rörelser eller det som benämns [[civilsamhälle]]. | ||
Förutom folkhögskolor och studieförbund brukar även bibliotek räknas in som folkbildningsinstitutioner. Precis som bibliotekarie är även folkhögskollärare en universitetsutbildning. I Sverige finns sådan endast vid Linköpings universitet. När det gäller folkhögskolorna så har många av dem civilsamhällets aktörer som huvudmän och därigenom blir utbildningen en del av samverkan mellan akademi och civilsamhälle. Som exempel kan nämnas Södra Vätterbygdens folkhögskola med Equmeniakyrkan som huvudman och Kvarnby Folkhögskola, en ekonomisk förening med starka kopplingar till Vänsterpartiet. | Förutom folkhögskolor och studieförbund brukar även bibliotek räknas in som folkbildningsinstitutioner. Precis som utbildning till bibliotekarie är även folkhögskollärare en universitetsutbildning. I Sverige finns sådan endast vid Linköpings universitet. När det gäller folkhögskolorna så har många av dem civilsamhällets aktörer som huvudmän och därigenom blir utbildningen som ges där en del av samverkan mellan akademi och civilsamhälle. Som exempel kan nämnas Södra Vätterbygdens folkhögskola med Equmeniakyrkan som huvudman och Kvarnby Folkhögskola, en ekonomisk förening med starka kopplingar till Vänsterpartiet. | ||
Ett annat samband mellan folkbildning och högskolesektorn är Mimer, ett nationellt program för folkbildningsforskning som till följd av ett riksdagsbeslut inrättades 1990 vid Linköpings universitet. Det gav detta universitet ett särskilt ansvar för folkbildningsforskning. ”Folkbildningsbegreppets svårfångade karaktär diskuteras också i förarbetet av Mimer […]. Utredarna konstaterar att samhällsstruktur och folkbildningens förändring över tid är centrala för tolkningen.”<ref>{{Bokref|efternamn=Laginder|förnamn=Ann-Marie|titel=Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning. Verksamhet och utveckling 1990-2015|hämtdatum=|år=2015|utgivare=Linköpings universitet|sid=5}}</ref> Bland övriga uppdrag kan nämnas att skapa och upprätthålla nätverk och dialog mellan forskare och mellan forskare och folkbildare, att samverka med olika lärosäten och folkbildningsorganisationer samt kommunikation och spridning av forskningsresultat. | Ett annat samband mellan folkbildning och högskolesektorn är Mimer, ett nationellt program för folkbildningsforskning som till följd av ett riksdagsbeslut inrättades 1990 vid Linköpings universitet. Det gav detta universitet ett särskilt ansvar för folkbildningsforskning. ”Folkbildningsbegreppets svårfångade karaktär diskuteras också i förarbetet av Mimer […]. Utredarna konstaterar att samhällsstruktur och folkbildningens förändring över tid är centrala för tolkningen.”<ref>{{Bokref|efternamn=Laginder|förnamn=Ann-Marie|titel=Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning. Verksamhet och utveckling 1990-2015|hämtdatum=|år=2015|utgivare=Linköpings universitet|sid=5}}</ref> Bland övriga uppdrag kan nämnas att skapa och upprätthålla nätverk och dialog mellan forskare och mellan forskare och folkbildare, att samverka med olika lärosäten och folkbildningsorganisationer samt kommunikation och spridning av forskningsresultat. | ||
Efter hand har massmedier kommit att få en allt starkare roll, alltsedan radions och televisionens genombrott. | |||
Efter hand har massmedier kommit att få en allt starkare roll, alltsedan radions och televisionens genombrott | |||
Den senaste stora reformen i Sverige som har med folkbildning att göra kom 1991 med en helt ny folkbildningsförordning. I samband med det bildades också Folkbildningsrådet. Den senaste folkbildningspolitiska propositionen Allas kunskap - allas bildning antogs av riksdagen 2014<ref>{{Webbref|url=https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2014/03/prop.-201314172/|titel=Allas kunskap - allas bildning|hämtdatum=21 september 2018|utgivare=Utbildningsdepartementet}}</ref>. Alla partier var överens om att studieförbunden ska ha statliga anslag samt stor frihet att själva ange mål för sin verksamhet utifrån de fyra syften med stödet till folkbildningen som propositionen angav. En nyhet i propositionen var att riksdagen för första gången fastställde ett eget mål för folkbildningspolitiken. Målet är: "Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället." | Den senaste stora reformen i Sverige som har med folkbildning att göra kom 1991 med en helt ny folkbildningsförordning. I samband med det bildades också Folkbildningsrådet. Den senaste folkbildningspolitiska propositionen Allas kunskap - allas bildning antogs av riksdagen 2014<ref>{{Webbref|url=https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2014/03/prop.-201314172/|titel=Allas kunskap - allas bildning|hämtdatum=21 september 2018|utgivare=Utbildningsdepartementet}}</ref>. Alla partier var överens om att studieförbunden ska ha statliga anslag samt stor frihet att själva ange mål för sin verksamhet utifrån de fyra syften med stödet till folkbildningen som propositionen angav. En nyhet i propositionen var att riksdagen för första gången fastställde ett eget mål för folkbildningspolitiken. Målet är: "Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället." |
redigeringar