Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsynsu.se. Mer information: Huvudsidan. |
Samverkansskicklighet: Skillnad mellan sidversioner
(→Tillämpning: redigerat enligt feedback ( tagit bort KLOSS-exemplet)) |
Peno7460 (diskussion | bidrag) m (syntax) |
||
(11 mellanliggande sidversioner av 5 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Samverkansskicklighet är ett uttryck för hur lärosätens medarbetare presterar med avseende på samverkan. Samverkansskicklighet | Samverkansskicklighet är ett uttryck för hur lärosätens medarbetare presterar med avseende på samverkan. | ||
==Tillämpning== | |||
Samverkansskicklighet används som en meritgrund på vissa lärosäten och avser en persons förmåga att samverka med aktörer utanför akademin. Se även [[Samverkansmeriter]] samt [[Samverkansmeritering]]. | |||
Begreppet samverkansskicklighet förekommer i lärosätens programbeskrivningar andra dokument som rör samverkan <ref>Uppsala Universitet (2016) ''Program för samverkan''. Tillgänglig på http://regler.uu.se/digitalAssets/563/c_563680-l_3-k_program-for-samverkan-uu-2016-04-21.pdf</ref> <ref>Chalmers tekniska högskola (2016) ''Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal''. Tilllgänglig på chalmers.se/</ref> och olika universitet och högskolor har underlag och riktlinjer för bedömning av samverkansskicklighet. I ansökningar till exempel vid nyrekrytering och i sammanhang kring karriärutveckling, uppmanas de sökande att verifiera sin kompetens och erfarenhet med till exempel med dokumentation och personliga referenser. Men mätning och bedömning av medarbetares förmåga att samverka är fortfarande en relativt ny företeelse varför synlighet och tillämpning av begreppet varierar mellan lärosäten. | Begreppet samverkansskicklighet förekommer i lärosätens programbeskrivningar andra dokument som rör samverkan <ref>Uppsala Universitet (2016) ''Program för samverkan''. Tillgänglig på http://regler.uu.se/digitalAssets/563/c_563680-l_3-k_program-for-samverkan-uu-2016-04-21.pdf</ref> <ref>Chalmers tekniska högskola (2016) ''Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal''. Tilllgänglig på chalmers.se/</ref> och olika universitet och högskolor har underlag och riktlinjer för bedömning av samverkansskicklighet. I ansökningar till exempel vid nyrekrytering och i sammanhang kring karriärutveckling, uppmanas de sökande att verifiera sin kompetens och erfarenhet med till exempel med dokumentation och personliga referenser. Men mätning och bedömning av medarbetares förmåga att samverka är fortfarande en relativt ny företeelse varför synlighet och tillämpning av begreppet varierar mellan lärosäten. | ||
Rad 8: | Rad 10: | ||
I regeringens forskningsproposition från 2016 "Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft<nowiki>''</nowiki><ref name=":1">Prop. 2016/17:50 ''Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft''. Tillgänglig: [https://www.regeringen.se/ https://www.regeringen.se/f]</ref> betonas tydligt vikten av samverkansarbete på universitet och högskolor. I den antagna propositionen sätts ett än tydligare fokus på samverkan också genom ekonomiska incitament. Utöver de nuvarande kvalitetsindikatorer som andelar av anslagen tilldelas efter ska även lärosätens förmåga till samverkan beaktas. Samverkan och samverkansskicklighet blir därmed centralt för såväl medarbetarens som lärosätets framtida möjligheter att erhålla forskningsfinansiering, då samverkansaspekterna på olika sätt betonas i tilldelnings- och prioriteringssystem hos finansiärer. | I regeringens forskningsproposition från 2016 "Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft<nowiki>''</nowiki><ref name=":1">Prop. 2016/17:50 ''Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft''. Tillgänglig: [https://www.regeringen.se/ https://www.regeringen.se/f]</ref> betonas tydligt vikten av samverkansarbete på universitet och högskolor. I den antagna propositionen sätts ett än tydligare fokus på samverkan också genom ekonomiska incitament. Utöver de nuvarande kvalitetsindikatorer som andelar av anslagen tilldelas efter ska även lärosätens förmåga till samverkan beaktas. Samverkan och samverkansskicklighet blir därmed centralt för såväl medarbetarens som lärosätets framtida möjligheter att erhålla forskningsfinansiering, då samverkansaspekterna på olika sätt betonas i tilldelnings- och prioriteringssystem hos finansiärer. | ||
== Lärosätens samverkansskicklighet - en komplex bedömning == | ==Lärosätens samverkansskicklighet - en komplex bedömning== | ||
I takt med att betydelsen av samverkan ökar i akademiska världen ökar behovet av att hitta ett effektivt sätt att mäta och följa upp samverkansarbete. I forskningspropositionen ''Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft'' framgår att fördelning av anslag till forskning och forskarutbildning ska utgå från de nuvarande kvalitetsindikatorerna, liksom tidigare, samt samverkan<ref name=":1" />. Samverkan ska värderas tydligare i resurstilldelningen. Vinnova har på uppdrag av regeringen tagit fram en modell för hur denna bedömning av samverkan ska ske, där bedömningen föreslås ligga till grund för storlek på basanslagstilldelning<ref>{{Tidskriftsref|författare=Universitetsläraren|rubrik=Vem bestämmer villkoren för samverkan|url=https://universitetslararen.se/2017/03/24/vem-bestammer-villkoren-for-samverkan/?hilite=%27samverkan%27%2C%27ska%27%2C%27utv%C3%A4rderas%27%2C%27utifr%C3%A5n%27%2C%27ny%27%2C%27Vinnova-modell%27|år=2017|tidskrift=Universitetsläraren}}</ref>. Flera invändningar har hörts från lärosäten som menar att bedömningen riskerar att få en icke enhetlig tillämpning. Bland annat kritiserades oklarheten i fråga om ''vilka'' samverkansaspekter som ska mätas (till exempel effekter av samverkan, omfattning av samverkan, inriktning i samverkansprojekt, kvalitet i samverkansprojekt). Invändningar mot att koppla resurstilldelning till utvärderingar och problematiken med resursfördelningsmodeller som bygger på mätning har också hörts från flera olika håll redan när forskningspropositionen presenterades<ref>SvD (2017) Universitetsrektorer: Fel av regeringen att mäta samverkan https://www.svd.se/universitetsrektorer-fel-av-regeringen-att-mata-samverkan</ref>. | I takt med att betydelsen av samverkan ökar i akademiska världen ökar behovet av att hitta ett effektivt sätt att mäta och följa upp samverkansarbete. I forskningspropositionen ''Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft'' framgår att fördelning av anslag till forskning och forskarutbildning ska utgå från de nuvarande kvalitetsindikatorerna, liksom tidigare, samt samverkan<ref name=":1" />. Samverkan ska värderas tydligare i resurstilldelningen. Vinnova har på uppdrag av regeringen tagit fram en modell för hur denna bedömning av samverkan ska ske, där bedömningen föreslås ligga till grund för storlek på basanslagstilldelning<ref>{{Tidskriftsref|författare=Universitetsläraren|rubrik=Vem bestämmer villkoren för samverkan|url=https://universitetslararen.se/2017/03/24/vem-bestammer-villkoren-for-samverkan/?hilite=%27samverkan%27%2C%27ska%27%2C%27utv%C3%A4rderas%27%2C%27utifr%C3%A5n%27%2C%27ny%27%2C%27Vinnova-modell%27|år=2017|tidskrift=Universitetsläraren}}</ref>. Flera invändningar har hörts från lärosäten som menar att bedömningen riskerar att få en icke enhetlig tillämpning. Bland annat kritiserades oklarheten i fråga om ''vilka'' samverkansaspekter som ska mätas (till exempel effekter av samverkan, omfattning av samverkan, inriktning i samverkansprojekt, kvalitet i samverkansprojekt). Invändningar mot att koppla resurstilldelning till utvärderingar och problematiken med resursfördelningsmodeller som bygger på mätning har också hörts från flera olika håll redan när forskningspropositionen presenterades<ref>SvD (2017) Universitetsrektorer: Fel av regeringen att mäta samverkan https://www.svd.se/universitetsrektorer-fel-av-regeringen-att-mata-samverkan</ref>. | ||
== Engelsk översättning == | ==Engelsk översättning== | ||
Collaborative skills | Collaborative skills | ||
== Källförteckning == | ==Källförteckning== | ||
[[Kategori:Begrepp]] | [[Kategori:Begrepp]] | ||
<references /> | <references /> |
Nuvarande version från 14 januari 2021 kl. 21.19
Samverkansskicklighet är ett uttryck för hur lärosätens medarbetare presterar med avseende på samverkan.
Tillämpning
Samverkansskicklighet används som en meritgrund på vissa lärosäten och avser en persons förmåga att samverka med aktörer utanför akademin. Se även Samverkansmeriter samt Samverkansmeritering.
Begreppet samverkansskicklighet förekommer i lärosätens programbeskrivningar andra dokument som rör samverkan [1] [2] och olika universitet och högskolor har underlag och riktlinjer för bedömning av samverkansskicklighet. I ansökningar till exempel vid nyrekrytering och i sammanhang kring karriärutveckling, uppmanas de sökande att verifiera sin kompetens och erfarenhet med till exempel med dokumentation och personliga referenser. Men mätning och bedömning av medarbetares förmåga att samverka är fortfarande en relativt ny företeelse varför synlighet och tillämpning av begreppet varierar mellan lärosäten.
Samverkan är en del av svenska lärosätens uppdrag och ålägganden, fastslaget i Högskolelagen [3]: ”I högskolans uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta" [3].
I regeringens forskningsproposition från 2016 "Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft''[4] betonas tydligt vikten av samverkansarbete på universitet och högskolor. I den antagna propositionen sätts ett än tydligare fokus på samverkan också genom ekonomiska incitament. Utöver de nuvarande kvalitetsindikatorer som andelar av anslagen tilldelas efter ska även lärosätens förmåga till samverkan beaktas. Samverkan och samverkansskicklighet blir därmed centralt för såväl medarbetarens som lärosätets framtida möjligheter att erhålla forskningsfinansiering, då samverkansaspekterna på olika sätt betonas i tilldelnings- och prioriteringssystem hos finansiärer.
Lärosätens samverkansskicklighet - en komplex bedömning
I takt med att betydelsen av samverkan ökar i akademiska världen ökar behovet av att hitta ett effektivt sätt att mäta och följa upp samverkansarbete. I forskningspropositionen Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft framgår att fördelning av anslag till forskning och forskarutbildning ska utgå från de nuvarande kvalitetsindikatorerna, liksom tidigare, samt samverkan[4]. Samverkan ska värderas tydligare i resurstilldelningen. Vinnova har på uppdrag av regeringen tagit fram en modell för hur denna bedömning av samverkan ska ske, där bedömningen föreslås ligga till grund för storlek på basanslagstilldelning[5]. Flera invändningar har hörts från lärosäten som menar att bedömningen riskerar att få en icke enhetlig tillämpning. Bland annat kritiserades oklarheten i fråga om vilka samverkansaspekter som ska mätas (till exempel effekter av samverkan, omfattning av samverkan, inriktning i samverkansprojekt, kvalitet i samverkansprojekt). Invändningar mot att koppla resurstilldelning till utvärderingar och problematiken med resursfördelningsmodeller som bygger på mätning har också hörts från flera olika håll redan när forskningspropositionen presenterades[6].
Engelsk översättning
Collaborative skills
Källförteckning
- ↑ Uppsala Universitet (2016) Program för samverkan. Tillgänglig på http://regler.uu.se/digitalAssets/563/c_563680-l_3-k_program-for-samverkan-uu-2016-04-21.pdf
- ↑ Chalmers tekniska högskola (2016) Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal. Tilllgänglig på chalmers.se/
- ↑ 3,0 3,1 SFS 1992:1434 Högskolelagen, kap 1, § 2. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
- ↑ 4,0 4,1 Prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft. Tillgänglig: https://www.regeringen.se/f
- ↑ Universitetsläraren (2017). ”Vem bestämmer villkoren för samverkan”. Universitetsläraren. https://universitetslararen.se/2017/03/24/vem-bestammer-villkoren-for-samverkan/?hilite=%27samverkan%27%2C%27ska%27%2C%27utv%C3%A4rderas%27%2C%27utifr%C3%A5n%27%2C%27ny%27%2C%27Vinnova-modell%27.
- ↑ SvD (2017) Universitetsrektorer: Fel av regeringen att mäta samverkan https://www.svd.se/universitetsrektorer-fel-av-regeringen-att-mata-samverkan