Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsynsu.se. Mer information: Huvudsidan. |
Utmaningsdriven forskning: Skillnad mellan sidversioner
m (added Category:Bearbetad - Forskningssamverkan (AP5) using HotCat) |
Peno7460 (diskussion | bidrag) m (Länkat till liknande begrepp) |
||
(6 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Utmaningsdriven forskning''' innebär att forskningens frågeställningar och upplägg utgår från utmaningar identifierade som centrala för samhället, en viss grupp eller hela världen. | '''Utmaningsdriven forskning och utbildning''' innebär att forskningens frågeställningar och upplägg utgår från utmaningar identifierade som centrala för samhället, en viss grupp eller hela världen. | ||
==Tillämning== | |||
Utmaningsdriven forskning och utbildning har som företeelse vuxit sig starkare under senare delen av 1990-talet och utgör en av grundpelarna i EU:s forsknings- och innovationsstrategi. Även om företeelsen sedan tidigare kan kopplas till forskning och utbildning präglat av samproduktion mellan den privata sektorn och universitetet, samt som en del av utvecklingen av FoU-samarbeten mellan akademi ochden offentliga sektorn, så har begreppet under senare tid kopplats till forkningens förmåga att adressera viktiga samhälsutmaningar. | |||
Regeringens forskningsproposition från 2016 har ett starkt fokus på [[Samhällsutmaningar|samhälleliga utmaningar]] vilka ska vara ledande för forskningen.<ref>[https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2016/11/prop.-20161750/ Regeringens proposition 2016/17:50, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft]</ref> Propositionen knyter an till FN:s 17 mål för en hållbar utveckling, så som de formuleras i Agenda 2030. FN:s mål berör områden som fattigdom, hunger, hälsa, utbildning, jämställdhet mellan kvinnor och män, tillgång till vatten och energi, arbete, infrastruktur, ekonomisk jämlikhet, stadsutveckling, konsumtion, klimat, havsmiljö, biologisk mångfald, fred och globalt partnerskap.<ref>[https://agenda2030delegationen.se/wp-content/uploads/2017/01/Hela-Agenda-2030-pa%CC%8A-svenska.pdf Förenta nationernas generalförsamling, Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling]</ref> | Regeringens forskningsproposition från 2016 har ett starkt fokus på [[Samhällsutmaningar|samhälleliga utmaningar]] vilka ska vara ledande för forskningen.<ref>[https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2016/11/prop.-20161750/ Regeringens proposition 2016/17:50, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft]</ref> Propositionen knyter an till FN:s 17 mål för en hållbar utveckling, så som de formuleras i Agenda 2030. FN:s mål berör områden som fattigdom, hunger, hälsa, utbildning, jämställdhet mellan kvinnor och män, tillgång till vatten och energi, arbete, infrastruktur, ekonomisk jämlikhet, stadsutveckling, konsumtion, klimat, havsmiljö, biologisk mångfald, fred och globalt partnerskap.<ref>[https://agenda2030delegationen.se/wp-content/uploads/2017/01/Hela-Agenda-2030-pa%CC%8A-svenska.pdf Förenta nationernas generalförsamling, Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling]</ref> | ||
Dessa samhällsutmaningar presenteras i propositionen som tillväxtmöjligheter och tanken är att de ska lösas inom ramarna för universitetens [[innovationssystem]]. Utmaningarna kopplas till fem strategiska forskningssatsningar: | Dessa samhällsutmaningar presenteras i propositionen som tillväxtmöjligheter och tanken är att de ska lösas inom ramarna för universitetens [[innovationssystem]]. Utmaningarna kopplas till fem strategiska forskningssatsningar: | ||
== Motsvarighet i engelskan == | *Nästa generations resor och transporter | ||
*Smarta städer | |||
*Cirkulär och biobaserad ekonomi | |||
*Life science | |||
*Uppkopplad industri och nya material | |||
Ett näraliggande begrepp är [[behovsdriven forskning]]. | |||
==Motsvarighet i engelskan== | |||
Research linked to global societal challenges | Research linked to global societal challenges | ||
== Referenser == | ==Referenser== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategori:Begrepp]] | [[Kategori:Begrepp]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Forskningssamverkan]] | ||
Nuvarande version från 4 december 2020 kl. 18.20
Utmaningsdriven forskning och utbildning innebär att forskningens frågeställningar och upplägg utgår från utmaningar identifierade som centrala för samhället, en viss grupp eller hela världen.
Tillämning
Utmaningsdriven forskning och utbildning har som företeelse vuxit sig starkare under senare delen av 1990-talet och utgör en av grundpelarna i EU:s forsknings- och innovationsstrategi. Även om företeelsen sedan tidigare kan kopplas till forskning och utbildning präglat av samproduktion mellan den privata sektorn och universitetet, samt som en del av utvecklingen av FoU-samarbeten mellan akademi ochden offentliga sektorn, så har begreppet under senare tid kopplats till forkningens förmåga att adressera viktiga samhälsutmaningar.
Regeringens forskningsproposition från 2016 har ett starkt fokus på samhälleliga utmaningar vilka ska vara ledande för forskningen.[1] Propositionen knyter an till FN:s 17 mål för en hållbar utveckling, så som de formuleras i Agenda 2030. FN:s mål berör områden som fattigdom, hunger, hälsa, utbildning, jämställdhet mellan kvinnor och män, tillgång till vatten och energi, arbete, infrastruktur, ekonomisk jämlikhet, stadsutveckling, konsumtion, klimat, havsmiljö, biologisk mångfald, fred och globalt partnerskap.[2]
Dessa samhällsutmaningar presenteras i propositionen som tillväxtmöjligheter och tanken är att de ska lösas inom ramarna för universitetens innovationssystem. Utmaningarna kopplas till fem strategiska forskningssatsningar:
- Nästa generations resor och transporter
- Smarta städer
- Cirkulär och biobaserad ekonomi
- Life science
- Uppkopplad industri och nya material
Ett näraliggande begrepp är behovsdriven forskning.
Motsvarighet i engelskan
Research linked to global societal challenges