102
redigeringar
Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsynsu.se. Mer information: Huvudsidan. |
Peno7460 (diskussion | bidrag) m (→Referenser) |
Peno7460 (diskussion | bidrag) m (lagt till förtydligande) |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
Tanken är att sänka hinder och minska risk i samband med uppstart av samverkansaktiviteter - om försöket inte genererar något resultat har det inte kostat för mycket i tid och externa kostnader. Finansieringen kan komma från lärosätet eller externa finansiärer och villkoren för bedömning kan skifta. | Tanken är att sänka hinder och minska risk i samband med uppstart av samverkansaktiviteter - om försöket inte genererar något resultat har det inte kostat för mycket i tid och externa kostnader. Finansieringen kan komma från lärosätet eller externa finansiärer och villkoren för bedömning kan skifta. | ||
Samverkansfinansiering i form av checkar har använts på ett flertal svenska lärosäten, exempelvis Stockholms universitet, Mittuniversitetet och Uppsala universitet. Benämning, maxbelopp och villkor har skiftat men principen är densamma. Vid Stockholms universitet har exempelvis mindre belopp, främst tänkta för externa kostnader i samband med sonderingsmöten, seminarier och liknande, kallats eventcheckar. | Samverkansfinansiering i form av checkar har använts på ett flertal svenska lärosäten, exempelvis Stockholms universitet, Mittuniversitetet och Uppsala universitet. Benämning, maxbelopp och villkor har skiftat men principen är densamma. Vid Stockholms universitet har exempelvis mindre belopp, främst tänkta för externa kostnader i samband med sonderingsmöten, seminarier och liknande, kallats eventcheckar under en utlysningsperiod. | ||
Arbetet med samverkansfinansiering i form av checkar har systematiserats i det nationella projektet ''SAFIR: Samverkansfinansiering - rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande''<ref>{{Webbref|url=https://k3-projekten.se/project/safir/|titel=Samverkansfinansiering - Rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande|hämtdatum=2020-02-11|utgivare=|sid=}}</ref>, vilket är en del av den s.k. K3-utlysningen finansierad av Vinnova 2017-2020. I SAFIR har sju lärosäten gått samman för att ta fram best practice för samverkansfinansiering, både för det operativa arbetet och för finansiärer. | Arbetet med samverkansfinansiering i form av checkar har systematiserats i det nationella projektet ''SAFIR: Samverkansfinansiering - rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande''<ref>{{Webbref|url=https://k3-projekten.se/project/safir/|titel=Samverkansfinansiering - Rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande|hämtdatum=2020-02-11|utgivare=|sid=}}</ref>, vilket är en del av den s.k. K3-utlysningen finansierad av Vinnova 2017-2020. I SAFIR har sju lärosäten gått samman för att ta fram best practice för samverkansfinansiering, både för det operativa arbetet och för finansiärer. | ||
Rad 23: | Rad 23: | ||
[[Kategori:Begrepp]] | [[Kategori:Begrepp]] | ||
<references group="https://k3-projekten.se/project/safir/" /> | <references group="https://k3-projekten.se/project/safir/" /> | ||
<references /> |
redigeringar